• 中日新聞ウェブ
  • 中日新聞プラス

党派別の獲得議席数

  合計 増減 小選挙区 小選挙区 比例代表 比例代表()内は復活
復活
自 民 281 -9 215 205 1 9 66 52 4 10 44 (44)
立 民 54 38 17 12 2 3 37 3 14 20 28 (28)
希 望 50 -7 18 14 3 1 32 17 7 8 29 (29)
公 明 29 -6 8 8 0 0 21 19 0 2 0 (0)
共 産 12 -9 1 1 0 0 11 11 0 0 4 (4)
維 新 11 -3 3 3 0 0 8 5 1 2 8 (8)
社 民 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 (1)
こころ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0)
諸 派 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0)
無所属 26 -11 26 25 0 1 - - - - - (-)
465 - 289 269 6 14 176 108 26 42 114 (114)

※定数は今回から10減の465(小選挙区289、比例代表176)。政党の並び順は獲得議席順。増減は公示前勢力比。比例代表の数字は、全議席確定まで当選者数と一致しないことがある。

主な政党の公約

新聞購読のご案内