
社史&新聞協会賞受賞歴
年 | 中日新聞の歩み | 新聞協会賞(昭和32年創設)の受賞歴 |
---|---|---|
明治19年(1886) | 無題号、金城たより創刊(3月) | |
明治20年(1887) | 愛知絵入新聞創刊(7月) | |
明治21年(1888) | 新愛知新聞創刊(7月) | |
明治39年(1906) | 名古屋新聞創刊(11月) | |
昭和17年(1942) | 新愛知新聞社と名古屋新聞社とが合併し、株式会社 中部日本新聞社を創立。 | |
昭和24年(1949) | 夕刊の発行を復活(11月) | |
昭和29年(1954) | 日刊紙「中日スポーツ」を創刊(2月) | |
昭和31年(1956) | 日刊紙「東京中日新聞」を創刊(2月) | |
昭和32年(1957) | 多色刷り(技術部門) | |
昭和33年(1958) | ||
昭和34年(1959) | 新聞原価計算基準の作成(経営部門) | |
昭和35年(1960) | 日刊紙「北陸中日新聞」を創刊(11月) | |
昭和36年(1961) | ||
昭和38年(1963) | 中日会館完成(11月) | |
昭和39年(1964) | 自動計数紙取り装置の開発(技術部門) | |
昭和40年(1965) | 「中部日本新聞」を「中日新聞」と改題(1月) | |
昭和41年(1966) | 中部日本ビルディング完成(4月) | |
昭和42年(1967) | 東京新聞の営業権を譲り受け、日刊紙「東京新聞」を発行(10月) | |
昭和45年(1970) | 「東京中日新聞」を「東京中日スポーツ」と改題(3月) | |
昭和46年(1971) | 社名を「株式会社中日新聞社」と変更 | |
昭和47年(1972) | 新社屋で営業を本格的に開始(1月) | |
昭和52年(1977) | 分散出力型配信システム(技術・電気通信部門) | |
昭和56年(1981) | 東海本社(浜松)が発足、中日新聞を印刷発行 | |
昭和58年(1983) | ||
昭和61年(1986) | 名古屋本社のCTS(光と電子による製作工程のコンピューター化)完成(1月) | |
昭和62年(1987) | 創業百年を記念、岐阜県加子母村と長野県王滝村に「国民の森」を造成(4月) | |
昭和63年(1988) | 横浜市に瀬谷工場完成(8月) | |
平成元年(1989) | 岐阜市に岐阜工場完成(3月) | |
平成2年(1990) | JR東海の新幹線に「中日新聞ニュース」配信(7月) | 印刷局の小集団活動(経営・業務部門) |
平成3年(1991) | 金沢市に幸ビル完成(3月) | |
平成4年(1992) | 豊田市に豊田ビル完成(7月) | 連載カラー写真企画「渡良瀬有情」(編集部門) |
平成5年(1993) | 「日刊福井」の発行を引き受け(1月) | |
平成6年(1994) | 福井支局を福井支社に昇格 | 「中華航空機・エアバス墜落・炎上」のスクープ写真(編集部門) |
平成7年(1995) | ||
平成9年(1997) | ナゴヤドーム完成(3月) | |
平成10年(1998) | 「中日新聞」紙齢2万号(3月31日) | |
平成11年(1999) | 新画像システム(CGS)の開発と実用化(技術部門) | |
平成12年(2000) | 岐阜総局が岐阜支社に昇格(2月) | |
平成13年(2001) | 欄外、題字を36年ぶりに改題。 | |
平成14年(2002) | JR東日本の新幹線に「東京新聞ニュース」配信(12月) | 広告の総合デジタル化(経営・営業部門) |
平成15年(2003) | パソコンによる編集組版システム「サムライ」に全面移行(12月) | |
平成16年(2004) | 「中日スポーツ」創刊50周年迎える(2月) | |
平成18年(2006) | 東京本社が品川から日比谷に移転(10月) | |
平成21年(2009) | ||
平成23年(2011) | 週刊紙「中日こどもウイークリー」創刊(8月) | |
平成24年(2012) | カラープルーフ(色見本)の相互利用(技術部門) | |
平成29年(2017) | 浜松市に浜松都田工場完成(1月) | |
平成30年(2018) | 名古屋市に辻町南工場完成(12 月) | |
令和2年(2020) | 大府市に大府工場完成(6 月) | |
令和3年(2021) | スマートファクトリー〜「見える化」で新聞の未来を拓(ひら)く〜(技術部門) | |
令和6年(2024) |