• 中日新聞ウェブ
  • 中日新聞プラス

開票

開票終了

  • 得票数
    氏名年齢
    公認
    推薦
    現元新
    経歴
    当選回数
  • 当
    454,837
    河村 たかし
    河村 たかし 68
    無
    減
    現
    名古屋市長
    4
  •  
    195,563
    岩城 正光
    岩城 正光 62
    無
    新
    前名古屋市副市長
    0
  •  
    20,099
    太田 敏光
    太田 敏光 68
    無
    新
    元会社員
    0

区別得票数

区 河村 たかし 岩城 正光 太田 敏光
千種 32,714 14,079 2,347
東 16,076 7,050 399
北 34,194 15,621 825
西 31,681 11,820 1,462
中村 26,329 11,441 742
中 13,696 5,464 509
昭和 21,151 11,024 624
瑞穂 22,761 10,492 1,779
熱田 14,185 6,087 1,006
中川 40,849 16,462 1,500
港 25,337 10,719 689
南 27,172 12,085 1,359
守山 35,948 14,524 1,779
緑 52,405 20,784 2,813
名東 29,393 13,549 971
天白 30,946 14,362 1,295

区別投票率

区 有権者数 投票者数 投票率
男 女 計
千種 127,476 49,732 38.48% 39.49% 39.01%
東 61,166 23,802 38.56% 39.23% 38.91%
北 134,635 51,179 37.50% 38.49% 38.01%
西 119,818 45,405 36.96% 38.81% 37.89%
中村 110,640 38,909 34.21% 36.14% 35.17%
中 64,769 19,913 29.60% 31.90% 30.74%
昭和 82,478 33,206 39.92% 40.58% 40.26%
瑞穂 87,604 35,391 40.16% 40.62% 40.40%
熱田 53,769 21,510 39.23% 40.76% 40.00%
中川 177,731 59,374 33.12% 33.69% 33.41%
港 117,075 37,048 30.70% 32.60% 31.64%
南 113,184 40,989 35.30% 37.17% 36.21%
守山 137,371 52,753 38.10% 38.70% 38.40%
緑 193,223 76,753 39.66% 39.79% 39.72%
名東 127,992 44,371 34.62% 34.71% 34.67%
天白 126,816 47,114 36.47% 37.82% 37.15%
計 1,835,747 677,449 36.35% 37.44% 36.90%
なごや市長選新聞 なごや市長選新聞
新聞購読のご案内