愛知
名古屋市議選 (定数75 立候補136)
選挙区(定数) | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 公認 | 推薦 | 現 元 新 |
経歴 | 当選 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千種区(5) | 当 | 7,120 | 伊神 邦彦 | (68) | 自 | 現 | 競技協会長 | 7 | |
当 | 6,437 | 田辺 雄一 | (45) | 公 | 現 | 党県局長 | 3 | ||
当 | 5,625 | 山田 昌弘 | (44) | 民 | 元 | 議員秘書 | 2 | ||
当 | 5,617 | 斎藤 亮人 | (55) | 民 | 現 | 法人評議員 | 6 | ||
当 | 5,010 | 手塚 将之 | (38) | 減 | 新 | (元)公務員 | 1 | ||
4,447 | 蔦 絵梨奈 | (27) | 自 | 新 | (元)議員秘書 | 0 | |||
4,429 | 酒井 健太朗 | (29) | 共 | 新 | 党職員 | 0 | |||
2,342 | 佐野 洋一郎 | (47) | 維 | 新 | 学習塾経営 | 0 | |||
1,337 | 玉置 真悟 | (30) | 無 | 現 | 自治会長 | 1 | |||
634 | 杉浦 聡 | (41) | 諸 | 新 | 団体代表 | 0 | |||
608 | 黒川 慶一 | (61) | 諸 | 現 | 司会業 | 1 | |||
東区(2) | 当 | 9,220 | 中川 貴元 | (48) | 自 | 公 | 現 | 党県役員 | 6 |
当 | 7,236 | 佐藤 夕子 | (52) | 減 | 新 | 党副代表 | 1 | ||
2,113 | 谷 弘三 | (38) | 民 | 新 | 党区役員 | 0 | |||
1,726 | 村瀬 和弘 | (44) | 共 | 新 | 週刊紙記者 | 0 | |||
699 | 近藤 徳久 | (52) | 諸 | 現 | 消防団部長 | 1 | |||
北区(5) | 当 | 8,874 | 服部 将也 | (46) | 民 | 現 | 法人監事 | 5 | |
当 | 8,858 | 長谷川 由美子 | (57) | 公 | 現 | 党県役員 | 4 | ||
当 | 8,577 | 渡辺 義郎 | (77) | 自 | 現 | 市議団役員 | 11 | ||
当 | 7,947 | 岡田 幸子 | (50) | 共 | 現 | 党県委員 | 2 | ||
当 | 7,582 | 田山 宏之 | (56) | 減 | 現 | 党副幹事長 | 2 | ||
4,312 | 山本 靖也 | (45) | 自 | 新 | 会社社長 | 0 | |||
1,984 | 久間田 賢 | (43) | 維 | 新 | (元)会社員 | 0 | |||
712 | 荒深 久明臣 | (53) | 無 | 新 | 法人理事長 | 0 | |||
384 | 永墓 一光 | (39) | 無 | 新 | 会社員 | 0 | |||
西区(5) | 当 | 10,811 | 浅野 有 | (45) | 自 | 新 | 会社社長 | 1 | |
当 | 8,216 | 上園 晋介 | (39) | 民 | 新 | 党区局長 | 1 | ||
当 | 7,328 | 鹿嶌 敏昭 | (68) | 減 | 現 | 学習塾顧問 | 2 | ||
当 | 6,224 | 沢田 晃一 | (44) | 公 | 現 | 党県局次長 | 2 | ||
当 | 5,091 | 青木 朋子 | (44) | 共 | 新 | 党区役員 | 1 | ||
2,917 | 小山 憲一 | (54) | 維 | 新 | 歯科医師 | 0 | |||
中村区(5) | 当 | 9,545 | 鵜飼 春美 | (66) | 民 | 現 | 市議長 | 5 | |
当 | 7,094 | 小出 昭司 | (53) | 自 | 元 | 会社社長 | 2 | ||
当 | 6,833 | 斎藤 高央 | (47) | 自 | 現 | 党県役員 | 2 | ||
当 | 6,054 | 中村 満 | (57) | 公 | 現 | 党県局長 | 4 | ||
当 | 3,867 | 藤井 博樹 | (37) | 共 | 新 | 党准県委員 | 1 | ||
3,103 | 佐野 勉 | (61) | 減 | 新 | 雑誌記者 | 0 | |||
2,516 | 梅岡 由佳 | (32) | 維 | 新 | 会社監査役 | 0 | |||
1,395 | 冨田 英寿 | (55) | 無 | 民 | 現 | 家電販売業 | 1 | ||
368 | 山本 コトミ | (60) | 無 | 新 | 団体代表 | 0 | |||
中区(3) | 当 | 6,534 | 中田 千津子 | (62) | 自 | 公 | 現 | 党区支部長 | 6 |
当 | 3,638 | 高橋 圭三 | (50) | 減 | 新 | 行政書士 | 1 | ||
当 | 1,626 | 西山 あさみ | (25) | 共 | 新 | 党区役員 | 1 | ||
1,597 | 菱田 聡一郎 | (40) | 民 | 新 | 美容師 | 0 | |||
1,197 | 則竹 勅仁 | (49) | 次 | 元 | (元)会社員 | 3 | |||
1,179 | 加藤 南 | (69) | 無 | 新 | (元)県議長 | 0 | |||
720 | 榎沢 利彦 | (53) | 維 | 新 | 造園業 | 0 | |||
572 | 安間 優希 | (45) | 諸 | 社生 | 新 | NPO代表 | 0 | ||
493 | 済藤 実咲 | (35) | 無 | 現 | (元)タレント | 1 | |||
昭和区(4) | 当 | 9,703 | 奥村 文洋 | (63) | 民 | 現 | (元)市議長 | 8 | |
当 | 7,570 | 西川 学 | (47) | 自 | 公 | 現 | 党区支部長 | 3 | |
当 | 4,433 | 大村 光子 | (53) | 減 | 現 | (元)会社員 | 2 | ||
当 | 3,836 | 柴田 民雄 | (50) | 共 | 新 | 党区委員長 | 1 | ||
1,672 | 真野 哲 | (53) | 維 | 新 | 会社社長 | 0 | |||
1,024 | 加藤 絢子 | (30) | 次 | 新 | 看護師 | 0 | |||
瑞穂区(3) | 当 | 10,711 | 藤田 和秀 | (51) | 自 | 公 | 現 | 党県役員 | 5 |
当 | 5,510 | 土居 芳太 | (49) | 民 | 新 | 中電社員 | 1 | ||
当 | 4,020 | 塚本 剛志 | (34) | 維 | 新 | 議員秘書 | 1 | ||
3,219 | 金城 裕 | (55) | 減 | 現 | 整体師 | 1 | |||
3,027 | 加能 拓人 | (25) | 共 | 新 | 党職員 | 0 | |||
2,078 | 前田 有一 | (61) | 無 | 次 | 元 | 会社社長 | 3 | ||
759 | 荒川 和夫 | (68) | 諸 | 現 | 行政書士 | 1 | |||
758 | 川崎 務 | (59) | 無 | 新 | 不動産賃貸 | 0 | |||
熱田区(2) | 当 | 5,732 | 森 智雄 | (44) | 民 | 新 | 党支部役員 | 1 | |
当 | 5,015 | 服部 慎之助 | (40) | 自 | 公 | 新 | 党区役員 | 1 | |
3,270 | 西田 敏子 | (60) | 共 | 新 | 党県委員 | 0 | |||
3,052 | 森脇 賢 | (45) | 減 | 新 | (元)松江市議 | 0 | |||
1,606 | 片桐 栄子 | (63) | 維 | 現 | 書店経営 | 1 | |||
中川区(7) | 当 | 11,643 | 久野 浩平 | (78) | 民 | 現 | 党県役員 | 12 | |
当 | 7,907 | 木下 優 | (60) | 公 | 現 | 党県役員 | 4 | ||
当 | 7,714 | 岡本 善博 | (67) | 自 | 現 | 歯科院長 | 7 | ||
当 | 7,591 | 浅井 正仁 | (50) | 自 | 現 | 法人理事長 | 2 | ||
当 | 7,293 | 馬場 規子 | (59) | 公 | 現 | 党県幹事 | 5 | ||
当 | 6,641 | 江上 博之 | (60) | 共 | 元 | 党県委員 | 4 | ||
当 | 5,186 | 高木 善英 | (34) | 減 | 新 | 法務事務員 | 1 | ||
2,859 | 山崎 正裕 | (54) | 民 | 現 | 行政書士 | 1 | |||
2,510 | 広田 幸治 | (32) | 維 | 新 | (元)介護職員 | 0 | |||
814 | 林 直樹 | (52) | 無 | 現 | (元)会社員 | 1 | |||
442 | 伊藤 浩士 | (58) | 社 | 新 | 作家 | 0 | |||
426 | 田畑 和紀 | (45) | 諸 | 新 | 会社社長 | 0 | |||
港区(5) | 当 | 9,924 | 加藤 一登 | (53) | 民 | 現 | 党県副代表 | 5 | |
当 | 7,910 | 佐藤 健一 | (46) | 公 | 現 | 党県局次長 | 2 | ||
当 | 5,602 | 山口 清明 | (53) | 共 | 現 | 党県委員 | 4 | ||
当 | 4,359 | 吉田 茂 | (52) | 自 | 新 | (元)地裁職員 | 1 | ||
当 | 4,097 | 坂野 公寿 | (68) | 自 | 現 | 生花小売業 | 4 | ||
2,757 | 宇佐美 汝久愛 | (51) | 無 | 現 | 施設職員 | 1 | |||
2,392 | 下村 直資 | (53) | 維 | 新 | 会社社長 | 0 | |||
2,263 | 刑部 光芳 | (60) | 減 | 新 | はり施術業 | 0 | |||
南区(5) | 当 | 9,255 | 横井 利明 | (53) | 自 | 現 | 党県役員 | 7 | |
当 | 8,892 | 藤沢 忠将 | (45) | 自 | 元 | 法人理事 | 6 | ||
当 | 7,449 | 福田 誠治 | (61) | 公 | 現 | 党県副代表 | 4 | ||
当 | 6,371 | 橋本 浩幹 | (35) | 民 | 現 | 行政書士 | 3 | ||
当 | 4,450 | 高橋 祐介 | (36) | 共 | 新 | (元)臨時教員 | 1 | ||
3,309 | 湯川 栄光 | (53) | 減 | 現 | 党役員 | 1 | |||
2,637 | 大大 大輔 | (30) | 維 | 新 | 議員秘書 | 0 | |||
355 | 戸野 周二 | (49) | 無 | 新 | 会社員 | 0 | |||
335 | 中村 孝道 | (58) | 諸 | 現 | 僧侶 | 1 | |||
169 | 永田 真一 | (45) | 無 | 新 | 会社役員 | 0 | |||
守山区(6) | 当 | 13,787 | 小川 俊之 | (39) | 民 | 現 | 党支部役員 | 3 | |
当 | 9,632 | 松井 良憲 | (50) | 自 | 現 | 公衆浴場業 | 2 | ||
当 | 6,867 | 金庭 宜雄 | (55) | 公 | 現 | 党県幹事 | 4 | ||
当 | 5,737 | 榑松 順子 | (58) | 共 | 元 | 党地区役員 | 2 | ||
当 | 3,993 | 北野 由晴 | (39) | 自 | 現 | (元)議員秘書 | 2 | ||
当 | 3,981 | 鎌倉 安男 | (57) | 減 | 元 | 法人代表 | 3 | ||
2,988 | 松山 豊一 | (45) | 減 | 現 | (元)会社役員 | 1 | |||
1,340 | 奥田 貢 | (57) | 維 | 新 | 会社役員 | 0 | |||
946 | 松原 美佐子 | (67) | 諸 | 社生 | 新 | (元)学校教諭 | 0 | ||
緑区(8) | 当 | 12,207 | 近藤 和博 | (40) | 公 | 現 | 党緑支部長 | 2 | |
当 | 11,219 | 岡本 康宏 | (38) | 民 | 元 | 法人理事 | 3 | ||
当 | 9,632 | 岩本 崇宏 | (42) | 自 | 現 | 党県局次長 | 3 | ||
当 | 9,352 | 中里 高之 | (50) | 自 | 現 | 党区支部長 | 3 | ||
当 | 6,353 | 佐橋 亜子 | (47) | 共 | 現 | 党地区委員 | 2 | ||
当 | 6,215 | 増田 成美 | (41) | 減 | 新 | 会社社長 | 1 | ||
当 | 4,652 | 松本 守 | (51) | 民 | 新 | 会社員 | 1 | ||
当 | 4,374 | 余語 冴耶香 | (37) | 減 | 現 | 党役員 | 2 | ||
4,095 | 山本 久樹 | (50) | 維 | 現 | 党県幹事長 | 3 | |||
3,169 | 古川 誠 | (65) | 共 | 新 | 党区委員長 | 0 | |||
876 | 筬島 直人 | (35) | 次 | 新 | 党支部役員 | 0 | |||
862 | 斎藤 幸男 | (41) | 無 | 新 | 会社役員 | 0 | |||
名東区(5) | 当 | 11,506 | 日比 健太郎 | (34) | 民 | 現 | 党支部役員 | 3 | |
当 | 7,721 | 丹羽 宏 | (54) | 自 | 現 | 党支部役員 | 3 | ||
当 | 6,710 | 小林 祥子 | (58) | 公 | 現 | 党県副代表 | 4 | ||
当 | 5,091 | 斉藤 愛子 | (59) | 共 | 新 | 党県委員 | 1 | ||
当 | 4,911 | 浅井 康正 | (64) | 減 | 現 | 会社役員 | 2 | ||
4,778 | 久津屋 利枝 | (30) | 自 | 新 | (元)銀行員 | 0 | |||
3,183 | 高木 士峰 | (55) | 維 | 新 | (元)会社社長 | 0 | |||
天白区(5) | 当 | 8,754 | 成田 隆行 | (40) | 自 | 現 | 法人理事 | 3 | |
当 | 6,925 | 三輪 芳裕 | (55) | 公 | 現 | 市副議長 | 5 | ||
当 | 6,636 | 田口 一登 | (56) | 共 | 現 | 党県委員 | 6 | ||
当 | 6,411 | 田中 里佳 | (52) | 民 | 元 | 会社役員 | 6 | ||
当 | 5,383 | 鈴木 孝之 | (54) | 減 | 現 | (元)会社員 | 2 | ||
3,479 | 加納 靖子 | (28) | 自 | 新 | 会社員 | 0 | |||
3,045 | 堀田 太規 | (40) | 維 | 現 | 会社員 | 1 | |||
2,294 | 諸隈 修身 | (73) | 無 | 元 | (元)市議長 | 6 | |||
549 | 尾藤 裕子 | (56) | 次 | 新 | 会社社長 | 0 | |||
512 | 太田 敏光 | (66) | 無 | 新 | (元)会社員 | 0 |
当選情報や票数などは開票状況に応じてリアルタイムで速報します。最新データを表示するには、ブラウザ上で更新(リロード)して下さい。
・「当」は、当選確実または当選確定を表します。開票率が低い段階でも、当選が確実な情勢になれば「当」を表示します
・立候補者の並びは得票数の多い順(同数の場合は届け出順)です
・氏名は本名または通称名(敬称略)
・年齢は投票日基準の満年齢です
・党派は次のように略します
・党派の略称 自=自民、民=民主、維=維新、公=公明、共=共産、社=社民、生=生活、次=次世代、陽=太陽、気=元気、改=新党改革、減=減税日本、愛=日本一愛知の会、大=大阪維新の会、みえ=新政みえ、し=チームしが、諸=諸派、無=無所属
・得票率、投票率(%)は小数点第3位を四捨五入