静岡
浜松市議選 (定数46 立候補58)
選挙区(定数) | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 公認 | 推薦 | 現 元 新 |
経歴 | 当選 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中区(14) | 当 | 10,273 | 波多野 亘 | (46) | 自 | 現 | (元)党支部職員 | 4 | |
当 | 7,927 | 小黒 啓子 | (62) | 共 | 現 | 党地区委員 | 4 | ||
当 | 7,787 | 関 イチロー | (62) | 無 | 現 | (元)眼鏡販売業 | 4 | ||
当 | 7,400 | 山本 遼太郎 | (28) | 維 | 気 | 新 | (元)会社員 | 1 | |
当 | 6,325 | 幸田 恵里子 | (54) | 公 | 現 | 党県局長 | 2 | ||
当 | 6,104 | 田中 照彦 | (48) | 民 | 現 | NPO役員 | 3 | ||
当 | 5,969 | 平間 良明 | (46) | 無 | 現 | 本田労組顧問 | 2 | ||
当 | 5,957 | 丸 英之 | (52) | 公 | 新 | 党県局次長 | 1 | ||
当 | 5,362 | 斉藤 晴明 | (59) | 無 | 現 | (元)市職員 | 6 | ||
当 | 5,034 | 松本 康夫 | (47) | 無 | 自 | 新 | 学習塾経営 | 1 | |
当 | 5,001 | 須藤 京子 | (60) | 無 | 自 | 新 | (元)市教委長 | 1 | |
当 | 4,991 | 鳥井 徳孝 | (63) | 無 | 自 | 現 | 体育団体長 | 3 | |
当 | 3,570 | 鈴木 唯記子 | (39) | 無 | 新 | 歯科技工士 | 1 | ||
当 | 3,492 | 鈴木 恵 | (53) | 無 | 元 | NPO職員 | 4 | ||
3,381 | 宮島 孝之 | (36) | 無 | 自 | 新 | (元)議員秘書 | 0 | ||
2,164 | 佐野 公任子 | (32) | 無 | 新 | 絵画講師 | 0 | |||
510 | 三田 博史 | (41) | 無 | 新 | (元)会社員 | 0 | |||
東区(7) | 当 | 7,505 | 鈴木 育男 | (64) | 自 | 現 | 建築設計業 | 6 | |
当 | 6,694 | 遠山 将吾 | (39) | 無 | 新 | (元)市職員 | 1 | ||
当 | 6,602 | 花井 和夫 | (55) | 無 | 自 | 現 | (元)市副議長 | 4 | |
当 | 6,565 | 高林 龍治 | (62) | 無 | 現 | (元)市副議長 | 5 | ||
当 | 6,465 | 小倉 篤 | (57) | 公 | 現 | 党県局長 | 4 | ||
当 | 6,081 | 高林 修 | (64) | 無 | 自 | 現 | 法人顧問 | 2 | |
当 | 5,395 | 落合 勝二 | (70) | 共 | 新 | 党区委員長 | 1 | ||
5,389 | 氏原 章博 | (70) | 自 | 現 | 織物製造卸業 | 3 | |||
西区(6) | 当 | 8,547 | 稲葉 大輔 | (41) | 無 | 新 | 旅館業 | 1 | |
当 | 8,498 | 松下 正行 | (56) | 公 | 現 | 党県局長 | 5 | ||
当 | 8,181 | 倉田 清一 | (59) | 無 | 新 | (元)市部長 | 1 | ||
当 | 7,581 | 徳光 卓也 | (54) | 無 | 現 | スズキ社員 | 2 | ||
当 | 7,261 | 新村 和弘 | (43) | 無 | 現 | (元)雄踏町議 | 4 | ||
当 | 6,840 | 和久田 哲男 | (66) | 無 | 自 | 現 | 土改区理事 | 4 | |
5,416 | 河合 和弘 | (63) | 無 | 現 | 飲食店業 | 3 | |||
南区(6) | 当 | 8,280 | 飯田 末夫 | (53) | 自 | 現 | 団体代表 | 4 | |
当 | 6,664 | 黒田 豊 | (56) | 公 | 現 | 党総支部長 | 5 | ||
当 | 5,845 | 柳川 樹一郎 | (64) | 自 | 現 | 党支部長 | 8 | ||
当 | 5,634 | 馬塚 彩矢香 | (27) | 無 | 社 | 新 | NPO役員 | 1 | |
当 | 4,555 | 丸井 通晴 | (67) | 民 | 現 | 党県副会長 | 8 | ||
当 | 4,222 | 内田 幸博 | (66) | 無 | 現 | 不動産業 | 6 | ||
3,940 | 嶋田 初江 | (66) | 共 | 元 | 党区委員長 | 1 | |||
1,119 | 神谷 和利 | (53) | 無 | 新 | (元)施設職員 | 0 | |||
北区(5) | 当 | 10,017 | 吉村 哲志 | (71) | 自 | 現 | (元)小学校長 | 4 | |
当 | 6,878 | 戸田 誠 | (50) | 無 | 自 | 現 | (元)会社役員 | 2 | |
当 | 6,324 | 神間 智博 | (47) | 自 | 現 | (元)議員秘書 | 2 | ||
当 | 6,174 | 加茂 俊武 | (48) | 無 | 新 | 農業 | 1 | ||
当 | 5,319 | 渡辺 真弓 | (62) | 共 | 元 | 党区委員長 | 2 | ||
5,110 | 鈴木 浩太郎 | (68) | 無 | 現 | (元)三ケ日町長 | 3 | |||
浜北区(5) | 当 | 8,950 | 太田 康隆 | (64) | 自 | 現 | (元)市議長 | 4 | |
当 | 6,983 | 平野 岳子 | (44) | 無 | 自 | 新 | (元)都職員 | 1 | |
当 | 5,634 | 北野谷 富子 | (30) | 無 | 新 | (元)会社員 | 1 | ||
当 | 5,185 | 湖東 秀隆 | (56) | 無 | 現 | 不動産管理業 | 4 | ||
当 | 5,092 | 北島 定 | (67) | 共 | 現 | 党地区委員 | 4 | ||
4,674 | 岩崎 伸次 | (64) | 無 | 自 | 新 | (元)郵便局長 | 0 | ||
3,453 | 松下 良 | (33) | 無 | 新 | (元)家庭教師 | 0 | |||
天竜区(3) | 当 | 4,632 | 太田 利実保 | (50) | 無 | 新 | (元)市職員 | 1 | |
当 | 4,152 | 渥美 誠 | (61) | 無 | 現 | (元)天竜市議 | 4 | ||
当 | 3,391 | 酒井 豊実 | (63) | 共 | 元 | 農林業 | 2 | ||
3,364 | 野尻 護 | (71) | 無 | 現 | (元)中学校長 | 2 | |||
3,114 | 大見 芳 | (62) | 無 | 現 | 市議長 | 3 |
当選情報や票数などは開票状況に応じてリアルタイムで速報します。最新データを表示するには、ブラウザ上で更新(リロード)して下さい。
・「当」は、当選確実または当選確定を表します。開票率が低い段階でも、当選が確実な情勢になれば「当」を表示します
・立候補者の並びは得票数の多い順(同数の場合は届け出順)です
・氏名は本名または通称名(敬称略)
・年齢は投票日基準の満年齢です
・党派は次のように略します
・党派の略称 自=自民、民=民主、維=維新、公=公明、共=共産、社=社民、生=生活、次=次世代、陽=太陽、気=元気、改=新党改革、減=減税日本、愛=日本一愛知の会、大=大阪維新の会、みえ=新政みえ、し=チームしが、諸=諸派、無=無所属
・得票率、投票率(%)は小数点第3位を四捨五入