長野
木祖村議選 (定数10 立候補者13)
得票数 | 氏名 | 年齢 | 公認 | 現 元 新 |
経歴 | 当選 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 329 | 大久保 庄亮 | (63) | 無 | 元 | カウンセラー | 2 |
当 | 285 | 栗屋 正一 | (65) | 無 | 新 | 造園業 | 1 |
当 | 280 | 岩原 大輔 | (32) | 無 | 現 | NPO職員 | 2 |
当 | 189 | 武居 孝男 | (76) | 無 | 現 | (元)公民館長 | 3 |
当 | 166 | 青木 功 | (61) | 無 | 新 | 木工会社代表 | 1 |
当 | 162 | 田上 康男 | (69) | 無 | 現 | 村社協理事 | 3 |
当 | 162 | 古畑 節行 | (71) | 無 | 現 | 村議長 | 3 |
当 | 152 | 笹川 岩夫 | (63) | 無 | 新 | 建築業 | 1 |
当 | 128 | 丸山 徹三 | (68) | 無 | 現 | 会社員 | 2 |
当 | 127 | 唐沢 重明 | (60) | 無 | 現 | (元)村課長 | 2 |
113 | 深沢 衿子 | (59) | 無 | 現 | 福祉団体役員 | 5 | |
76 | 奥原 当 | (67) | 共 | 現 | 農業 | 8 | |
37 | 星 梓 | (52) | 無 | 現 | 文化財指導員 | 2 |
当選情報や票数などは開票状況に応じてリアルタイムで速報します。最新データを表示するには、ブラウザ上で更新(リロード)して下さい。
・「当」は、当選確実または当選確定を表します。開票率が低い段階でも、当選が確実な情勢になれば「当」を表示します
・立候補者の並びは得票数の多い順(同数の場合は届け出順)です
・氏名は本名または通称名(敬称略)
・年齢は投票日基準の満年齢です
・党派は次のように略します
・党派の略称 自=自民、民=民主、維=維新、公=公明、共=共産、社=社民、生=生活、次=次世代、陽=太陽、気=元気、改=新党改革、減=減税日本、愛=日本一愛知の会、大=大阪維新の会、みえ=新政みえ、し=チームしが、諸=諸派、無=無所属
・得票率、投票率(%)は小数点第3位を四捨五入