滋賀
彦根市議選 (定数24 立候補者32)
得票数 | 氏名 | 年齢 | 公認 | 現 元 新 |
経歴 | 当選 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 2,421 | 矢吹 安子 | (68) | 無 | 現 | (元)塾経営 | 5 |
当 | 2,042 | 上杉 正敏 | (59) | 公 | 現 | (元)会社員 | 2 |
当 | 2,011 | 安藤 博 | (49) | 無 | 現 | 労組役員 | 4 |
当 | 1,843 | 谷口 典隆 | (47) | 無 | 現 | 市議長 | 5 |
当 | 1,826 | 中野 正剛 | (57) | 公 | 新 | 党副支部長 | 1 |
当 | 1,821 | 長崎 任男 | (48) | 自 | 新 | 党支部役員 | 1 |
当 | 1,797 | 山内 善男 | (61) | 共 | 現 | 農業 | 2 |
当 | 1,795 | 杉原 祥浩 | (53) | 無 | 新 | 屋根工事業 | 1 |
当 | 1,735 | 八木 嘉之 | (51) | 無 | 現 | 関電社員 | 4 |
当 | 1,724 | 赤井 康彦 | (42) | 無 | 現 | (元)議員秘書 | 4 |
当 | 1,662 | 野村 博雄 | (45) | 無 | 新 | 幼稚園役員 | 1 |
当 | 1,659 | 和田 一繁 | (47) | 無 | 新 | 旅館業 | 1 |
当 | 1,650 | 獅山 向洋 | (74) | 無 | 元 | (元)市長 | 3 |
当 | 1,573 | 山田 多津子 | (59) | 共 | 現 | 党県委員 | 4 |
当 | 1,414 | 北川 元気 | (31) | 無 | 現 | 広告制作業 | 2 |
当 | 1,393 | 西川 正義 | (70) | 無 | 現 | (元)公務員 | 3 |
当 | 1,389 | 馬場 和子 | (56) | 無 | 現 | 会社役員 | 4 |
当 | 1,168 | 辻 真理子 | (64) | 民 | 現 | NPO理事 | 3 |
当 | 1,162 | 安沢 勝 | (51) | 無 | 現 | 印刷業 | 2 |
当 | 1,159 | 安居 正倫 | (71) | 無 | 現 | (元)県職員 | 2 |
当 | 1,078 | 夏川 嘉一郎 | (77) | 無 | 元 | 農業 | 2 |
当 | 1,064 | 小菅 雅至 | (47) | 無 | 新 | 自治会役員 | 1 |
当 | 1,038 | 小川 喜三郎 | (68) | 民 | 現 | 市監査委員 | 3 |
当 | 990 | 奥野 嘉己 | (56) | 無 | 新 | 会社員 | 1 |
987 | 伊藤 善規 | (67) | 無 | 元 | 警備会社員 | 2 | |
975 | 藤野 信秀 | (50) | 無 | 新 | 解放同盟役員 | 0 | |
906 | 北村 收 | (75) | 無 | 現 | 自治連会長 | 5 | |
822 | 有馬 裕次 | (66) | 無 | 現 | 介護福祉士 | 2 | |
766 | 伊藤 容子 | (52) | 無 | 新 | (元)会社員 | 0 | |
612 | 田中 滋康 | (72) | 無 | 現 | 繊維卸業 | 4 | |
600 | 成宮 恵津子 | (70) | 無 | 新 | 随筆家 | 0 | |
259 | 森田 久也 | (57) | 無 | 新 | (元)中学教諭 | 0 |
当選情報や票数などは開票状況に応じてリアルタイムで速報します。最新データを表示するには、ブラウザ上で更新(リロード)して下さい。
・「当」は、当選確実または当選確定を表します。開票率が低い段階でも、当選が確実な情勢になれば「当」を表示します
・立候補者の並びは得票数の多い順(同数の場合は届け出順)です
・氏名は本名または通称名(敬称略)
・年齢は投票日基準の満年齢です
・党派は次のように略します
・党派の略称 自=自民、民=民主、維=維新、公=公明、共=共産、社=社民、生=生活、次=次世代、陽=太陽、気=元気、改=新党改革、減=減税日本、愛=日本一愛知の会、大=大阪維新の会、みえ=新政みえ、し=チームしが、諸=諸派、無=無所属
・得票率、投票率(%)は小数点第3位を四捨五入