滋賀
大津市議選 (定数38 立候補者50)
得票数 | 氏名 | 年齢 | 公認 | 現 元 新 |
経歴 | 当選 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 5,647 | 嘉田 修平 | (35) | 無 | 新 | 研究員 | 1 |
当 | 4,801 | 河村 浩史 | (33) | 維 | 新 | 予備校校長 | 1 |
当 | 4,700 | 桐田 真人 | (38) | 無 | 現 | (元)議員秘書 | 2 |
当 | 3,531 | 八田 憲児 | (56) | 自 | 現 | 介護福祉業 | 2 |
当 | 3,449 | 山本 哲平 | (35) | 無 | 現 | 税理士 | 3 |
当 | 3,383 | 西村 和典 | (65) | 無 | 新 | 自民支部長 | 1 |
当 | 3,287 | 中野 治郎 | (68) | 自 | 現 | 農業 | 3 |
当 | 3,125 | 奥村 功 | (54) | 民 | 現 | 東レ社員 | 4 |
当 | 3,100 | 武田 平吾 | (67) | 自 | 現 | 農業 | 5 |
当 | 3,035 | 石黒 賀津子 | (52) | 共 | 現 | 党県委員 | 3 |
当 | 3,012 | 林 まり | (55) | 共 | 新 | 党地区役員 | 1 |
当 | 2,901 | 清水 ひとみ | (55) | 公 | 現 | 党県役員 | 2 |
当 | 2,884 | 川口 正徳 | (58) | 無 | 新 | 保育園長 | 1 |
当 | 2,869 | 岸本 典子 | (50) | 共 | 現 | 党地区委員 | 3 |
当 | 2,861 | 河井 昭成 | (41) | 民 | 現 | 東レ社員 | 2 |
当 | 2,743 | 佐藤 弘 | (59) | 公 | 現 | 党県役員 | 3 |
当 | 2,716 | 仲野 弘子 | (57) | 自 | 現 | (元)市副議長 | 4 |
当 | 2,633 | 北村 正二 | (61) | 無 | 現 | (元)志賀町長 | 4 |
当 | 2,612 | 改田 勝彦 | (51) | 公 | 新 | 党副支部長 | 1 |
当 | 2,595 | 高橋 健二 | (63) | 公 | 現 | 党県幹事長 | 6 |
当 | 2,527 | 竹内 照夫 | (58) | 自 | 現 | 会社役員 | 6 |
当 | 2,513 | 浜奥 修利 | (57) | 公 | 現 | 党県役員 | 3 |
当 | 2,495 | 草川 肇 | (55) | 無 | 現 | (元)小学教諭 | 3 |
当 | 2,495 | 津田 新三 | (65) | 無 | 現 | 家具販売業 | 3 |
当 | 2,474 | 伴 孝昭 | (64) | 無 | 現 | 内装業 | 2 |
当 | 2,467 | 近藤 真弘 | (59) | 無 | 現 | スポ少理事 | 2 |
当 | 2,459 | 青山 三四郎 | (71) | 無 | 現 | 学習塾代表 | 4 |
当 | 2,338 | 立道 秀彦 | (58) | 共 | 新 | 党地区役員 | 1 |
当 | 2,263 | 谷 祐治 | (41) | 無 | 現 | 一級建築士 | 3 |
当 | 2,212 | 草野 聖地 | (46) | 自 | 新 | IT会社員 | 1 |
当 | 2,167 | 藤井 哲也 | (36) | 無 | 現 | 会社社長 | 2 |
当 | 2,166 | 竹内 基二 | (65) | 無 | 現 | 自転車店主 | 3 |
当 | 2,109 | 鷲見 達夫 | (66) | 無 | 現 | 市副議長 | 3 |
当 | 2,102 | 杉山 泰子 | (63) | 民 | 現 | 党支部役員 | 2 |
当 | 2,072 | 幸光 正嗣 | (39) | 無 | 新 | 工芸品卸業 | 1 |
当 | 2,062 | 船本 力 | (46) | 無 | 現 | 関電社員 | 3 |
当 | 2,044 | 杉浦 智子 | (54) | 共 | 現 | 党県委員 | 5 |
当 | 1,818 | 伊藤 茂 | (60) | 無 | 現 | 呉服店代表 | 2 |
1,804 | 高橋 公世 | (42) | 共 | 新 | 党地区役員 | 0 | |
1,765 | 古尾谷 雅博 | (39) | 無 | 現 | (元)議員秘書 | 1 | |
1,682 | 礒田 武彦 | (54) | 無 | 新 | 繊維販売業 | 0 | |
1,675 | 倉橋 直士 | (40) | 無 | 新 | (元)団体職員 | 0 | |
1,529 | 塩野 博之 | (52) | 無 | 新 | (元)市職員 | 0 | |
1,487 | 前田 治 | (60) | 無 | 新 | 学習塾役員 | 0 | |
1,243 | 山本 克也 | (51) | 無 | 新 | (元)IT社員 | 0 | |
1,187 | 出町 明美 | (57) | 無 | 新 | (元)市嘱託職員 | 0 | |
905 | 浜上 末男 | (60) | 無 | 新 | 社会福祉士 | 0 | |
812 | 笠谷 洋佑 | (31) | 無 | 新 | (元)会社員 | 0 | |
634 | 松尾 悦朗 | (50) | 無 | 新 | (元)会社員 | 0 | |
142 | 丹羽 千尋 | (70) | 無 | 新 | 派遣社員 | 0 |
当選情報や票数などは開票状況に応じてリアルタイムで速報します。最新データを表示するには、ブラウザ上で更新(リロード)して下さい。
・「当」は、当選確実または当選確定を表します。開票率が低い段階でも、当選が確実な情勢になれば「当」を表示します
・立候補者の並びは得票数の多い順(同数の場合は届け出順)です
・氏名は本名または通称名(敬称略)
・年齢は投票日基準の満年齢です
・党派は次のように略します
・党派の略称 自=自民、民=民主、維=維新、公=公明、共=共産、社=社民、生=生活、次=次世代、陽=太陽、気=元気、改=新党改革、減=減税日本、愛=日本一愛知の会、大=大阪維新の会、みえ=新政みえ、し=チームしが、諸=諸派、無=無所属
・得票率、投票率(%)は小数点第3位を四捨五入