三重
鈴鹿市議選 (定数32 立候補者38)
得票数 | 氏名 | 年齢 | 公認 | 現 元 新 |
経歴 | 当選 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 6,833 | 宮本 正一 | (47) | 無 | 現 | 労組顧問 | 2 |
当 | 3,386 | 森 雅之 | (44) | 無 | 現 | (元)会社員 | 2 |
当 | 3,217 | 明石 孝利 | (59) | 無 | 新 | 会社顧問 | 1 |
当 | 2,966 | 船間 涼子 | (49) | 公 | 新 | 党支部役員 | 1 |
当 | 2,784 | 池上 茂樹 | (54) | 公 | 現 | 党県幹事 | 3 |
当 | 2,741 | 伊東 良司 | (66) | 無 | 新 | (元)会社員 | 1 |
当 | 2,665 | 野間 芳実 | (64) | 自 | 現 | 会社顧問 | 5 |
当 | 2,613 | 中西 大輔 | (45) | 無 | 現 | 団体代表 | 3 |
当 | 2,611 | 後藤 光雄 | (58) | 無 | 現 | 幼稚園経営 | 4 |
当 | 2,458 | 大杉 吉包 | (67) | 民 | 現 | 農業 | 4 |
当 | 2,402 | 平畑 武 | (61) | 無 | 新 | 労組顧問 | 1 |
当 | 2,395 | 石田 秀三 | (62) | 共 | 現 | 党市委員長 | 8 |
当 | 2,367 | 永戸 孝之 | (60) | 無 | 新 | 会社員 | 1 |
当 | 2,361 | 中村 浩 | (69) | 無 | 現 | 不動産業 | 7 |
当 | 2,316 | 大窪 博 | (54) | 無 | 現 | 建築設備業 | 2 |
当 | 2,143 | 森川 ヤスエ | (64) | 共 | 現 | (元)党地区委員 | 6 |
当 | 2,110 | 藤浪 清司 | (56) | 公 | 現 | 党支部長 | 2 |
当 | 2,109 | 市川 哲夫 | (63) | 無 | 現 | (元)会社員 | 4 |
当 | 2,055 | 宮木 健 | (49) | 自 | 現 | 保険代理業 | 2 |
当 | 1,994 | 今井 俊郎 | (61) | 無 | 現 | 鋳造業 | 4 |
当 | 1,960 | 森 喜代造 | (62) | 無 | 現 | 行政書士 | 3 |
当 | 1,935 | 板倉 操 | (67) | 無 | 現 | 労組顧問 | 5 |
当 | 1,908 | 山口 善之 | (50) | 民 | 現 | (元)議員秘書 | 2 |
当 | 1,785 | 山中 智博 | (41) | 無 | 新 | (元)団体職員 | 1 |
当 | 1,755 | 橋詰 圭一 | (63) | 共 | 新 | 党市委員 | 1 |
当 | 1,635 | 水谷 進 | (58) | 無 | 現 | 保護司 | 4 |
当 | 1,599 | 平野 泰治 | (57) | 無 | 新 | (元)市職員 | 1 |
当 | 1,596 | 薮田 啓介 | (58) | 無 | 現 | 模型組立業 | 3 |
当 | 1,580 | 森田 英治 | (57) | 無 | 現 | 農業 | 2 |
当 | 1,520 | 矢野 仁志 | (66) | 無 | 現 | 歯科技工士 | 4 |
当 | 1,495 | 原田 勝二 | (70) | 無 | 現 | 市議長 | 5 |
当 | 1,467 | 大西 克美 | (64) | 無 | 現 | NPO顧問 | 5 |
1,455 | 太田 龍三 | (50) | 無 | 現 | 会社顧問 | 1 | |
1,451 | 泊り 育美 | (34) | 自 | 現 | (元)会社員 | 1 | |
1,293 | 高木 成太 | (38) | 無 | 新 | NPO役員 | 0 | |
1,139 | 鈴木 純 | (65) | 無 | 現 | 人材開発業 | 1 | |
996 | 山口 義嗣 | (61) | 民 | 新 | (元)議員秘書 | 0 | |
748 | 斎藤 嘉昭 | (45) | 無 | 新 | 会社員 | 0 |
当選情報や票数などは開票状況に応じてリアルタイムで速報します。最新データを表示するには、ブラウザ上で更新(リロード)して下さい。
・「当」は、当選確実または当選確定を表します。開票率が低い段階でも、当選が確実な情勢になれば「当」を表示します
・立候補者の並びは得票数の多い順(同数の場合は届け出順)です
・氏名は本名または通称名(敬称略)
・年齢は投票日基準の満年齢です
・党派は次のように略します
・党派の略称 自=自民、民=民主、維=維新、公=公明、共=共産、社=社民、生=生活、次=次世代、陽=太陽、気=元気、改=新党改革、減=減税日本、愛=日本一愛知の会、大=大阪維新の会、みえ=新政みえ、し=チームしが、諸=諸派、無=無所属
・得票率、投票率(%)は小数点第3位を四捨五入