愛知
蒲郡市議選 (定数20 立候補者22)
得票数 | 氏名 | 年齢 | 公認 | 現 元 新 |
経歴 | 当選 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 2,204 | 喚田 孝博 | (47) | 無 | 現 | 柔道会理事 | 4 |
当 | 2,157 | 新実 祥悟 | (59) | 無 | 現 | 保護司 | 3 |
当 | 2,079 | 稲吉 郭哲 | (63) | 無 | 現 | 保護司 | 2 |
当 | 1,976 | 日恵野 佳代 | (55) | 共 | 現 | 党地区部長 | 7 |
当 | 1,939 | 伊藤 勝美 | (59) | 公 | 現 | 党総支部長 | 5 |
当 | 1,894 | 大場 康議 | (61) | 無 | 現 | 繊維業 | 3 |
当 | 1,746 | 鈴木 貴晶 | (39) | 無 | 現 | (元)高校講師 | 2 |
当 | 1,732 | 大竹 利信 | (59) | 公 | 現 | 繊維卸役員 | 4 |
当 | 1,696 | 松本 昌成 | (55) | 公 | 現 | 党支部長 | 5 |
当 | 1,668 | 牧野 泰広 | (45) | 無 | 現 | 織物業 | 2 |
当 | 1,640 | 大向 正義 | (68) | 無 | 元 | 市老連会長 | 3 |
当 | 1,622 | 柴田 安彦 | (59) | 無 | 現 | (元)会社員 | 9 |
当 | 1,599 | 鈴木 基夫 | (41) | 無 | 現 | (元)議員秘書 | 2 |
当 | 1,595 | 尾崎 広道 | (55) | 無 | 現 | 一級建築士 | 2 |
当 | 1,574 | 来本 健作 | (42) | 無 | 現 | (元)団体職員 | 4 |
当 | 1,544 | 伴 捷文 | (71) | 無 | 現 | (元)市議長 | 4 |
当 | 1,504 | 青山 義明 | (50) | 無 | 現 | 製麺業 | 2 |
当 | 1,497 | 竹内 滋泰 | (58) | 無 | 現 | 建具設計業 | 2 |
当 | 1,344 | 広中 昇平 | (55) | 無 | 現 | ロープ製造 | 2 |
当 | 1,245 | 鎌田 篤司 | (66) | 無 | 現 | 市議長 | 8 |
1,028 | 牧野 行男 | (64) | 無 | 新 | 体育指導員 | 0 | |
900 | 袴田 富治 | (63) | 共 | 新 | (元)JA職員 | 0 |
当選情報や票数などは開票状況に応じてリアルタイムで速報します。最新データを表示するには、ブラウザ上で更新(リロード)して下さい。
・「当」は、当選確実または当選確定を表します。開票率が低い段階でも、当選が確実な情勢になれば「当」を表示します
・立候補者の並びは得票数の多い順(同数の場合は届け出順)です
・氏名は本名または通称名(敬称略)
・年齢は投票日基準の満年齢です
・党派は次のように略します
・党派の略称 自=自民、民=民主、維=維新、公=公明、共=共産、社=社民、生=生活、次=次世代、陽=太陽、気=元気、改=新党改革、減=減税日本、愛=日本一愛知の会、大=大阪維新の会、みえ=新政みえ、し=チームしが、諸=諸派、無=無所属
・得票率、投票率(%)は小数点第3位を四捨五入