愛知

トップ > 愛知 > 豊田市議選

豊田市議選 (定数45 立候補者52)

  得票数 氏名 年齢 公認

経歴 当選
回数
6,932 鈴木 章 (51) 卸売業社長 4
6,090 古木 吉昭 (50) トヨタ社員 2
5,586 水野 博史 (45) 会社役員 1
5,398 杉浦 弘高 (68) 一級建築士 4
5,086 作元 志津夫 (56) トヨタ社員 4
4,985 木本 文也 (59) (元)市専門監 2
4,805 板垣 清志 (59) (元)建設社長 2
4,804 近藤 光良 (67) 農業 4
4,780 深津 真一 (66) (元)フタバ社員 2
4,702 塩谷 雅樹 (49) トヨタ社員 1
4,698 中村 孝浩 (53) トヨタ社員 2
4,669 太田 博康 (49) 農業 4
4,664 岩田 淳 (47) 不動産社長 1
4,571 吉野 英国 (48) トヨタ社員 1
4,514 浅井 保孝 (53) 少年補導員 1
4,457 羽根田 利明 (64) (元)市部長 2
4,457 宮本 剛志 (39) (元)県議秘書 1
4,397 都築 繁雄 (68) 農業 4
4,336 杉本 寛文 (56) 農業 1
4,270 小島 政直 (56) 党総支部長 4
4,145 根本 美春 (53) 党市副委長 3
4,132 鈴木 孝英 (39) 会社員 1
4,038 日当 浩介 (45) 会社員 1
4,034 桜井 秀樹 (54) トヨタ社員 3
3,966 清水 郁夫 (62) 金物店長 3
3,900 梅村 憲夫 (72) (元)市部長 4
3,874 大石 智里 (48) 党副支部長 1
3,850 岡田 耕一 (48) NPO顧問 5
3,817 安藤 康弘 (55) トヨタ社員 3
3,787 牛田 朝見 (70) 農業 3
3,726 神谷 和利 (54) 会社社長 4
3,636 窪谷 文克 (59) 社労士 1
3,609 榎屋 小百合 (55) 党副支部長 1
3,531 田代 研 (54) 党副支部長 2
3,516 松井 正衛 (69) 保護司 5
3,432 三江 弘海 (62) (元)稲武町議長 4
3,395 山野辺 秋夫 (59) トヨタ社員 3
3,395 山口 光岳 (71) 僧侶 2
3,363 加藤 和男 (65) 農業 3
3,360 日恵野 雅俊 (58) 眼鏡店役員 4
3,345 大村 義則 (58) 党市委員長 5
3,321 北川 敏崇 (57) 保護司 1
3,298 加茂 三樹雄 (62) 体育団体長 6
3,261 山田 主成 (61) 建設会社長 2
3,161 原田 隆司 (52) 小売社長 1
3,076 伊井 房夫 (66) (元)市課長 1
2,721 青山 聡 (41) (元)施設職員 1
2,403 鈴木 規安 (57) 古書店経営 1
2,209 中西 藤代 (55) (元)中学教諭 0
1,810 外山 正孝 (76) 清掃会社員 7
476 加藤 昭 (73) (元)会社社長 0
360 永田 浩久 (70) 農業 0

当選情報や票数などは開票状況に応じてリアルタイムで速報します。最新データを表示するには、ブラウザ上で更新(リロード)して下さい。

・「当」は、当選確実または当選確定を表します。開票率が低い段階でも、当選が確実な情勢になれば「当」を表示します
・立候補者の並びは得票数の多い順(同数の場合は届け出順)です
・氏名は本名または通称名(敬称略)
・年齢は投票日基準の満年齢です
・党派は次のように略します
・党派の略称 自=自民、民=民主、維=維新、公=公明、共=共産、社=社民、生=生活、次=次世代、陽=太陽、気=元気、改=新党改革、減=減税日本、愛=日本一愛知の会、大=大阪維新の会、みえ=新政みえ、し=チームしが、諸=諸派、無=無所属
・得票率、投票率(%)は小数点第3位を四捨五入