愛知
豊川市議選 (定数30 立候補者34)
得票数 | 氏名 | 年齢 | 公認 | 現 元 新 |
経歴 | 当選 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 4,138 | 堀内 重佳 | (52) | 無 | 現 | 会社員 | 2 |
当 | 3,273 | 早川 喬俊 | (38) | 無 | 現 | 不動産会社員 | 2 |
当 | 3,228 | 安間 寛子 | (47) | 共 | 現 | 党地区委員 | 4 |
当 | 3,041 | 冨田 潤 | (37) | 無 | 現 | (元)会社員 | 3 |
当 | 2,738 | 倉橋 英樹 | (36) | 無 | 現 | (元)御津町議 | 2 |
当 | 2,702 | 星川 博文 | (53) | 無 | 新 | 会社社長 | 1 |
当 | 2,661 | 浦野 隼次 | (44) | 無 | 新 | 不動産業 | 1 |
当 | 2,496 | 井川 郁恵 | (58) | 公 | 現 | 党支部長 | 3 |
当 | 2,495 | 佐藤 郁恵 | (60) | 共 | 現 | 党市委員長 | 8 |
当 | 2,386 | 石原 政明 | (63) | 無 | 現 | 車部品加工業 | 3 |
当 | 2,343 | 今泉 淳乙 | (63) | 無 | 現 | (元)消防団長 | 4 |
当 | 2,315 | 鈴木 義章 | (72) | 自 | 現 | (元)議員秘書 | 5 |
当 | 2,270 | 柴田 訓成 | (39) | 公 | 現 | 内装業 | 2 |
当 | 2,241 | 中川 雅之 | (49) | 公 | 現 | 音響販売業 | 2 |
当 | 2,205 | 山本 和美 | (65) | 無 | 現 | (元)樹脂成型業 | 3 |
当 | 2,174 | 野本 逸郎 | (59) | 自 | 現 | 飲食業 | 3 |
当 | 2,164 | 八木 月子 | (64) | 無 | 新 | 市民団体代表 | 1 |
当 | 2,063 | 中村 浩之 | (53) | 無 | 新 | 新聞配達員 | 1 |
当 | 1,994 | 柴田 輝明 | (60) | 無 | 現 | (元)会社役員 | 2 |
当 | 1,987 | 大野 良彦 | (68) | 無 | 現 | (元)会社員 | 4 |
当 | 1,962 | 小林 琢生 | (59) | 無 | 現 | 農業 | 4 |
当 | 1,948 | 松下 広和 | (65) | 無 | 現 | 農業 | 3 |
当 | 1,916 | 波多野 文男 | (71) | 自 | 現 | 食品販売業 | 3 |
当 | 1,903 | 榊原 洋二 | (65) | 無 | 現 | (元)郵便局員 | 3 |
当 | 1,898 | 神谷 謙太郎 | (41) | 無 | 新 | 自動車販売 | 1 |
当 | 1,890 | 平松 八郎 | (68) | 無 | 現 | (元)警察官 | 2 |
当 | 1,841 | 太田 直人 | (68) | 無 | 現 | (元)会社員 | 3 |
当 | 1,839 | 中村 直巳 | (65) | 無 | 現 | (元)連区長 | 4 |
当 | 1,788 | 堀部 賢一 | (66) | 無 | 現 | 社保労務士 | 3 |
当 | 1,596 | 大場 昌克 | (59) | 無 | 新 | 保険代理業 | 1 |
1,497 | 奥沢 和行 | (56) | 無 | 現 | (元)会社役員 | 1 | |
1,017 | 鈴木 大五郎 | (56) | 維 | 新 | 貴金属販売 | 0 | |
1,016 | 中沢 結香 | (47) | 無 | 新 | 学習塾経営 | 0 | |
390 | 碇谷 泰代 | (58) | 無 | 新 | (元)保険外交員 | 0 |
当選情報や票数などは開票状況に応じてリアルタイムで速報します。最新データを表示するには、ブラウザ上で更新(リロード)して下さい。
・「当」は、当選確実または当選確定を表します。開票率が低い段階でも、当選が確実な情勢になれば「当」を表示します
・立候補者の並びは得票数の多い順(同数の場合は届け出順)です
・氏名は本名または通称名(敬称略)
・年齢は投票日基準の満年齢です
・党派は次のように略します
・党派の略称 自=自民、民=民主、維=維新、公=公明、共=共産、社=社民、生=生活、次=次世代、陽=太陽、気=元気、改=新党改革、減=減税日本、愛=日本一愛知の会、大=大阪維新の会、みえ=新政みえ、し=チームしが、諸=諸派、無=無所属
・得票率、投票率(%)は小数点第3位を四捨五入