愛知
豊橋市議選 (定数36 立候補者42)
得票数 | 氏名 | 年齢 | 公認 | 現 元 新 |
経歴 | 当選 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 5,648 | 深山 周三 | (60) | 無 | 現 | トヨタ社員 | 4 |
当 | 4,735 | 尾崎 雅輝 | (33) | 自 | 現 | 会社員 | 2 |
当 | 4,491 | 芳賀 裕崇 | (51) | 民 | 現 | 中電社員 | 4 |
当 | 4,467 | 古関 充宏 | (60) | 無 | 現 | 会社役員 | 4 |
当 | 4,406 | 中村 竜彦 | (35) | 自 | 現 | (元)議員秘書 | 3 |
当 | 4,317 | 杉浦 正和 | (39) | 自 | 現 | 党支部役員 | 3 |
当 | 4,264 | 坂柳 泰光 | (51) | 自 | 現 | 市副議長 | 4 |
当 | 4,167 | 長坂 尚登 | (31) | 無 | 新 | (元)会社員 | 1 |
当 | 4,150 | 小原 昌子 | (51) | 無 | 現 | (元)信金職員 | 2 |
当 | 3,920 | 近藤 喜典 | (35) | 自 | 現 | 会社役員 | 2 |
当 | 3,816 | 広田 勉 | (45) | 民 | 現 | 鉄道会社員 | 3 |
当 | 3,778 | 松崎 正尚 | (46) | 自 | 現 | 会社社長 | 2 |
当 | 3,608 | 近藤 修司 | (50) | 無 | 新 | 会社社長 | 1 |
当 | 3,590 | 寺本 泰之 | (68) | 無 | 現 | (元)会社社長 | 3 |
当 | 3,479 | 藤原 孝夫 | (57) | 自 | 現 | 市議長 | 6 |
当 | 3,429 | 伊藤 篤哉 | (57) | 自 | 現 | 会社役員 | 3 |
当 | 3,424 | 近田 明久 | (64) | 自 | 現 | 団体役員 | 5 |
当 | 3,401 | 鈴木 みさ子 | (57) | 共 | 新 | 党地区委員 | 1 |
当 | 3,319 | 鈴木 道夫 | (69) | 自 | 現 | 会社役員 | 6 |
当 | 3,262 | 斎藤 啓 | (43) | 共 | 現 | 党地区役員 | 2 |
当 | 3,229 | 鈴木 義則 | (62) | 公 | 現 | 党県幹事 | 5 |
当 | 3,209 | 沢田 都史子 | (58) | 公 | 現 | 党支部部長 | 4 |
当 | 3,201 | 中西 光江 | (55) | 共 | 新 | (元)保育士 | 1 |
当 | 3,147 | 田中 敏一 | (63) | 自 | 現 | 不動産業 | 5 |
当 | 3,133 | 市原 享吾 | (49) | 無 | 現 | 建設会社員 | 2 |
当 | 3,125 | 星野 隆輝 | (40) | 無 | 現 | 農業 | 2 |
当 | 3,125 | 川原 元則 | (60) | 無 | 新 | (元)高校教諭 | 1 |
当 | 3,054 | 鈴木 博 | (58) | 公 | 現 | 党支部長 | 4 |
当 | 2,900 | 豊田 一雄 | (65) | 無 | 現 | (元)会社員 | 3 |
当 | 2,900 | 尾林 伸治 | (51) | 公 | 現 | 党副支部長 | 2 |
当 | 2,886 | 宮沢 佐知子 | (64) | 公 | 現 | 寝具販売業 | 5 |
当 | 2,881 | 山田 静雄 | (62) | 自 | 現 | 酒店経営 | 2 |
当 | 2,829 | 前田 浩伸 | (52) | 無 | 現 | 農業 | 3 |
当 | 2,750 | 堀田 伸一 | (54) | 無 | 現 | (元)競輪選手 | 3 |
当 | 2,736 | 二村 真一 | (46) | 無 | 新 | 会社役員 | 1 |
当 | 2,450 | 向坂 秀之 | (63) | 無 | 現 | 農業 | 2 |
2,418 | 福井 靖 | (59) | 無 | 新 | 会社社長 | 0 | |
2,378 | 佐藤 多一 | (61) | 自 | 現 | 会社役員 | 4 | |
2,363 | 山本 賢太郎 | (41) | 無 | 現 | (元)会社員 | 1 | |
2,157 | 渡辺 誠 | (57) | 自 | 現 | 建築士 | 1 | |
1,731 | 豊田 八千代 | (66) | 社 | 元 | 農業 | 2 | |
1,000 | 野田 豊 | (65) | 無 | 新 | NPO代表 | 0 |
当選情報や票数などは開票状況に応じてリアルタイムで速報します。最新データを表示するには、ブラウザ上で更新(リロード)して下さい。
・「当」は、当選確実または当選確定を表します。開票率が低い段階でも、当選が確実な情勢になれば「当」を表示します
・立候補者の並びは得票数の多い順(同数の場合は届け出順)です
・氏名は本名または通称名(敬称略)
・年齢は投票日基準の満年齢です
・党派は次のように略します
・党派の略称 自=自民、民=民主、維=維新、公=公明、共=共産、社=社民、生=生活、次=次世代、陽=太陽、気=元気、改=新党改革、減=減税日本、愛=日本一愛知の会、大=大阪維新の会、みえ=新政みえ、し=チームしが、諸=諸派、無=無所属
・得票率、投票率(%)は小数点第3位を四捨五入