愛知
大府市議選 (定数19 立候補者23)
得票数 | 氏名 | 年齢 | 公認 | 現 元 新 |
経歴 | 当選 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 2,414 | 大西 勝彦 | (56) | 無 | 現 | 会社員 | 4 |
当 | 2,322 | 小山 昌子 | (37) | 民 | 新 | (元)議員秘書 | 1 |
当 | 2,299 | 守屋 孝 | (59) | 無 | 現 | 会社員 | 3 |
当 | 2,256 | 日高 章 | (45) | 無 | 新 | 会社社長 | 1 |
当 | 2,104 | 深谷 直史 | (71) | 無 | 現 | 保護司 | 5 |
当 | 2,086 | 三宅 佳典 | (55) | 無 | 現 | 労組顧問 | 2 |
当 | 1,626 | 柴崎 智子 | (56) | 公 | 現 | 党支部長 | 3 |
当 | 1,497 | 酒井 真二 | (49) | 無 | 現 | 不動産賃貸 | 4 |
当 | 1,431 | 鈴木 隆 | (66) | 無 | 現 | 農業 | 5 |
当 | 1,412 | 窪地 洋 | (59) | 公 | 現 | 団体職員 | 5 |
当 | 1,410 | 上西 正雄 | (68) | 無 | 現 | (元)労組役員 | 6 |
当 | 1,355 | 木下 久子 | (44) | 無 | 新 | 主婦 | 1 |
当 | 1,292 | 山本 正和 | (60) | 無 | 現 | 人材紹介業 | 2 |
当 | 1,231 | 久永 和枝 | (46) | 共 | 現 | 党地区委員 | 3 |
当 | 1,152 | 鷹羽 琴美 | (46) | 無 | 新 | 主婦 | 1 |
当 | 1,086 | 早川 高光 | (54) | 無 | 現 | 塗装工事業 | 3 |
当 | 1,037 | 森山 守 | (52) | 共 | 現 | 党市役員 | 3 |
当 | 943 | 鷹羽 登久子 | (48) | 無 | 現 | (元)会社員 | 3 |
当 | 911 | 加古 守 | (64) | 無 | 新 | (元)会社社長 | 1 |
908 | 細川 裕二 | (58) | 共 | 新 | 党市委員長 | 0 | |
709 | 水野 尊之 | (34) | 無 | 現 | (元)会社員 | 1 | |
410 | 小川 淳 | (54) | 諸 | 新 | 幸福実党員 | 0 | |
313 | 上田 記紀 | (36) | 無 | 新 | (元)会社員 | 0 |
当選情報や票数などは開票状況に応じてリアルタイムで速報します。最新データを表示するには、ブラウザ上で更新(リロード)して下さい。
・「当」は、当選確実または当選確定を表します。開票率が低い段階でも、当選が確実な情勢になれば「当」を表示します
・立候補者の並びは得票数の多い順(同数の場合は届け出順)です
・氏名は本名または通称名(敬称略)
・年齢は投票日基準の満年齢です
・党派は次のように略します
・党派の略称 自=自民、民=民主、維=維新、公=公明、共=共産、社=社民、生=生活、次=次世代、陽=太陽、気=元気、改=新党改革、減=減税日本、愛=日本一愛知の会、大=大阪維新の会、みえ=新政みえ、し=チームしが、諸=諸派、無=無所属
・得票率、投票率(%)は小数点第3位を四捨五入