愛知
常滑市議選 (定数18 立候補者22)
得票数 | 氏名 | 年齢 | 公認 | 現 元 新 |
経歴 | 当選 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 1,884 | 成田 勝之 | (49) | 民 | 現 | 名鉄社員 | 5 |
当 | 1,761 | 加藤 代史子 | (56) | 公 | 現 | 党支部長 | 3 |
当 | 1,542 | 加藤 久豊 | (49) | 自 | 現 | 飲食業 | 5 |
当 | 1,376 | 岸田 嘉成 | (62) | 無 | 新 | 旅行業 | 1 |
当 | 1,373 | 井上 恭子 | (68) | 無 | 現 | 茶房経営 | 3 |
当 | 1,235 | 西本 真樹 | (44) | 共 | 現 | 党地区委員 | 2 |
当 | 1,214 | 中村 崇春 | (41) | 無 | 新 | 農業 | 1 |
当 | 1,149 | 稲葉 民治 | (56) | 無 | 現 | 農業 | 4 |
当 | 1,122 | 相羽 助宣 | (61) | 無 | 現 | 製麺業 | 4 |
当 | 1,082 | 都築 周典 | (64) | 無 | 新 | 養豚業 | 1 |
当 | 1,016 | 杉江 繁樹 | (47) | 無 | 現 | 自動車仲介 | 2 |
当 | 1,008 | 伊藤 史郎 | (68) | 無 | 現 | 会社社長 | 4 |
当 | 1,007 | 盛田 克己 | (72) | 無 | 現 | (元)市議長 | 5 |
当 | 990 | 斎田 大五朗 | (39) | 無 | 新 | 調査士 | 1 |
当 | 981 | 伊奈 利信 | (42) | 無 | 現 | 会社役員 | 2 |
当 | 877 | 森下 宏 | (68) | 無 | 現 | 北条区参与 | 2 |
当 | 867 | 冨本 健 | (44) | 無 | 現 | 陶器製造業 | 3 |
当 | 765 | 川原 和敏 | (67) | 無 | 現 | 理容業 | 7 |
699 | 竹内 嘉彦 | (59) | 無 | 現 | 製陶業 | 1 | |
602 | 坂本 直幸 | (62) | 無 | 新 | (元)警察官 | 0 | |
548 | 滝田 尚美 | (42) | 無 | 元 | 事務員 | 1 | |
214 | 松林 正彦 | (58) | 生 | 新 | (元)飲食店員 | 0 |
当選情報や票数などは開票状況に応じてリアルタイムで速報します。最新データを表示するには、ブラウザ上で更新(リロード)して下さい。
・「当」は、当選確実または当選確定を表します。開票率が低い段階でも、当選が確実な情勢になれば「当」を表示します
・立候補者の並びは得票数の多い順(同数の場合は届け出順)です
・氏名は本名または通称名(敬称略)
・年齢は投票日基準の満年齢です
・党派は次のように略します
・党派の略称 自=自民、民=民主、維=維新、公=公明、共=共産、社=社民、生=生活、次=次世代、陽=太陽、気=元気、改=新党改革、減=減税日本、愛=日本一愛知の会、大=大阪維新の会、みえ=新政みえ、し=チームしが、諸=諸派、無=無所属
・得票率、投票率(%)は小数点第3位を四捨五入