愛知
春日井市議選 (定数32 立候補者41)
得票数 | 氏名 | 年齢 | 公認 | 現 元 新 |
経歴 | 当選 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 4,106 | 村上 慎二郎 | (44) | 無 | 現 | 会社員 | 2 |
当 | 3,951 | 伊藤 建治 | (42) | 共 | 現 | 党地区委員 | 3 |
当 | 3,267 | 末永 啓 | (29) | 無 | 現 | (元)議員秘書 | 2 |
当 | 3,118 | 加納 満 | (45) | 無 | 現 | (元)議員秘書 | 2 |
当 | 3,063 | 内田 謙 | (64) | 共 | 現 | 党地区委員 | 9 |
当 | 3,037 | 山田 哲也 | (53) | 民 | 新 | (元)会社員 | 1 |
当 | 3,028 | 長谷川 則夫 | (68) | 無 | 現 | 団体副会長 | 3 |
当 | 2,941 | 長谷川 達也 | (44) | 無 | 現 | 会社役員 | 2 |
当 | 2,857 | 小原 哉 | (34) | 民 | 現 | (元)議員秘書 | 3 |
当 | 2,850 | 伊藤 貴治 | (30) | 無 | 新 | (元)議員秘書 | 1 |
当 | 2,841 | 丹羽 一正 | (65) | 無 | 現 | 農業委員 | 4 |
当 | 2,837 | 佐々木 圭祐 | (58) | 公 | 現 | 党支部長 | 3 |
当 | 2,777 | 石原 名子 | (64) | 公 | 現 | 学校理事 | 6 |
当 | 2,735 | 堀尾 龍二 | (74) | 自 | 現 | 大手区顧問 | 8 |
当 | 2,734 | 友松 孝雄 | (65) | 無 | 現 | 防犯協顧問 | 6 |
当 | 2,718 | 高田 敏亨 | (48) | 無 | 現 | 会社員 | 4 |
当 | 2,691 | 田口 佳子 | (53) | 公 | 現 | 党副支部長 | 2 |
当 | 2,617 | 石飛 厚治 | (46) | 公 | 新 | 党支部役員 | 1 |
当 | 2,557 | 田中 千幸 | (58) | 公 | 現 | 党副支部長 | 3 |
当 | 2,511 | 水谷 忠成 | (68) | 無 | 現 | 町内連役員 | 4 |
当 | 2,397 | 伊藤 杏奈 | (37) | 維 | 新 | (元)会社員 | 1 |
当 | 2,323 | 安達 佳代 | (65) | 無 | 現 | (元)市職員 | 3 |
当 | 2,308 | 原田 祐治 | (30) | 共 | 新 | 党准地区委員 | 1 |
当 | 2,217 | 梶田 高由 | (59) | 無 | 現 | 社協役員 | 2 |
当 | 2,179 | 宮地 隆 | (67) | 共 | 現 | 団体役員 | 6 |
当 | 2,164 | 鬼頭 宏明 | (56) | 無 | 現 | 会社社長 | 2 |
当 | 2,114 | 長谷 和哉 | (60) | 無 | 新 | 保護司 | 1 |
当 | 2,038 | 熊野 義樹 | (72) | 自 | 現 | 会社社長 | 3 |
当 | 2,018 | 林 克巳 | (50) | 無 | 現 | 会社員 | 4 |
当 | 1,914 | 長縄 典夫 | (66) | 自 | 現 | 行政書士 | 3 |
当 | 1,895 | 加藤 貴章 | (38) | 無 | 現 | 会社社長 | 2 |
当 | 1,815 | 浅野 登 | (65) | 無 | 現 | (元)県職員 | 2 |
1,792 | 堀尾 達也 | (68) | 無 | 現 | 文具店経営 | 2 | |
1,787 | 勝尾 裕和 | (64) | 無 | 新 | (元)県職員 | 0 | |
1,752 | 加藤 喜一郎 | (59) | 無 | 新 | (元)消防署員 | 0 | |
1,265 | 身玉山 宗三郎 | (41) | 次 | 新 | 行政書士 | 0 | |
858 | 伊藤 貴之 | (42) | 無 | 新 | 住宅設備業 | 0 | |
747 | 前田 扶美子 | (67) | 無 | 元 | 会社役員 | 1 | |
538 | 伊藤 純 | (66) | 無 | 新 | 旅行会社長 | 0 | |
496 | 岡村 圭士 | (32) | 無 | 新 | 派遣社員 | 0 | |
316 | 西原 公正 | (62) | 無 | 新 | (元)県職員 | 0 |
当選情報や票数などは開票状況に応じてリアルタイムで速報します。最新データを表示するには、ブラウザ上で更新(リロード)して下さい。
・「当」は、当選確実または当選確定を表します。開票率が低い段階でも、当選が確実な情勢になれば「当」を表示します
・立候補者の並びは得票数の多い順(同数の場合は届け出順)です
・氏名は本名または通称名(敬称略)
・年齢は投票日基準の満年齢です
・党派は次のように略します
・党派の略称 自=自民、民=民主、維=維新、公=公明、共=共産、社=社民、生=生活、次=次世代、陽=太陽、気=元気、改=新党改革、減=減税日本、愛=日本一愛知の会、大=大阪維新の会、みえ=新政みえ、し=チームしが、諸=諸派、無=無所属
・得票率、投票率(%)は小数点第3位を四捨五入