愛知
瀬戸市議選 (定数26 立候補者34)
得票数 | 氏名 | 年齢 | 公認 | 現 元 新 |
経歴 | 当選 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 2,761 | 水野 良一 | (48) | 無 | 現 | ラジオ司会 | 2 |
当 | 2,420 | 中川 昌也 | (51) | 民 | 現 | (元)会社員 | 3 |
当 | 2,364 | 伊藤 賢二 | (63) | 自 | 現 | (元)市議長 | 8 |
当 | 2,212 | 馬嶋 みゆき | (43) | 無 | 新 | 団体役員 | 1 |
当 | 2,095 | 朝井 賢次 | (41) | 無 | 新 | 会社役員 | 1 |
当 | 1,986 | 原田 学 | (65) | 共 | 現 | 党地区委員 | 9 |
当 | 1,984 | 戸田 由久 | (53) | 無 | 現 | 石油販売業 | 3 |
当 | 1,966 | 山田 治義 | (67) | 無 | 現 | 製型業 | 3 |
当 | 1,835 | 高桑 茂樹 | (53) | 無 | 現 | 団体代表 | 3 |
当 | 1,790 | 三木 雪実 | (54) | 自 | 現 | (元)新聞記者 | 4 |
当 | 1,789 | 島原 治美 | (54) | 公 | 現 | 党副支部長 | 2 |
当 | 1,772 | 東 伸二 | (56) | 公 | 現 | 党副支部長 | 4 |
当 | 1,717 | 冨田 宗一 | (59) | 無 | 現 | 鉱山業 | 2 |
当 | 1,690 | 長江 公夫 | (59) | 無 | 現 | 紙器製造業 | 5 |
当 | 1,633 | 長江 秀幸 | (53) | 公 | 現 | 党支部長 | 3 |
当 | 1,631 | 臼井 淳 | (54) | 無 | 現 | (元)NPO理事 | 3 |
当 | 1,629 | 柴田 恵子 | (66) | 社 | 元 | 喫茶店経営 | 2 |
当 | 1,613 | 藤井 篤保 | (56) | 無 | 現 | 団体役員 | 7 |
当 | 1,591 | 高島 淳 | (46) | 無 | 新 | 製陶業 | 1 |
当 | 1,579 | 山田 伸夫 | (50) | 民 | 元 | IT会社長 | 2 |
当 | 1,569 | 宮薗 伸仁 | (54) | 無 | 現 | 会社顧問 | 2 |
当 | 1,567 | 池田 信子 | (48) | 公 | 新 | 党副支部長 | 1 |
当 | 1,559 | 石神 栄治 | (48) | 自 | 新 | 会社社長 | 1 |
当 | 1,538 | 浅井 寿美 | (54) | 共 | 新 | 党地区委員 | 1 |
当 | 1,529 | 西本 潤 | (51) | 無 | 新 | 会社役員 | 1 |
当 | 1,520 | 森 英一 | (67) | 無 | 現 | 同窓会長 | 5 |
1,504 | 小沢 勝 | (65) | 無 | 現 | 陶磁器卸業 | 1 | |
1,500 | 水野 勝美 | (62) | 無 | 現 | 製陶業 | 3 | |
1,375 | 柴田 利勝 | (71) | 無 | 現 | 農業 | 2 | |
1,241 | 水野 昇 | (63) | 無 | 新 | デザイン業 | 0 | |
1,113 | 屋比久 康隆 | (45) | 共 | 新 | 飲食業 | 0 | |
1,090 | 三浦 吉朗 | (56) | 無 | 新 | 製陶業 | 0 | |
384 | 野田 大介 | (41) | 無 | 新 | 会社員 | 0 | |
383 | 石田 明等 | (60) | 無 | 新 | (元)会社員 | 0 |
当選情報や票数などは開票状況に応じてリアルタイムで速報します。最新データを表示するには、ブラウザ上で更新(リロード)して下さい。
・「当」は、当選確実または当選確定を表します。開票率が低い段階でも、当選が確実な情勢になれば「当」を表示します
・立候補者の並びは得票数の多い順(同数の場合は届け出順)です
・氏名は本名または通称名(敬称略)
・年齢は投票日基準の満年齢です
・党派は次のように略します
・党派の略称 自=自民、民=民主、維=維新、公=公明、共=共産、社=社民、生=生活、次=次世代、陽=太陽、気=元気、改=新党改革、減=減税日本、愛=日本一愛知の会、大=大阪維新の会、みえ=新政みえ、し=チームしが、諸=諸派、無=無所属
・得票率、投票率(%)は小数点第3位を四捨五入