愛知

トップ > 愛知 > 一宮市議選

一宮市議選 (定数38 立候補者53)

  得票数 氏名 年齢 公認

経歴 当選
回数
4,548 伊藤 裕通 (53) 損保会社員 4
4,432 佐藤 英俊 (58) 会社社長 1
3,877 島津 秀典 (59) 一級建築士 1
3,872 浅井 俊彦 (70) 市議長 6
3,804 高橋 一 (54) 地域紙社長 1
3,704 渡辺 之良 (54) 会社役員 4
3,607 横井 忠史 (57) 農業 4
3,519 渡辺 宣之 (61) 党県幹事 6
3,514 森 ひとみ (53) (元)医療事務 1
3,358 中村 一仁 (38) 薬剤師 1
3,327 竹山 聡 (36) (元)議員秘書 3
3,259 水谷 千恵子 (53) 党支部長 2
3,244 谷 祝夫 (71) 団体役員 5
3,182 平松 邦江 (56) 党支部長 3
3,137 尾関 宗夫 (72) 党地区委員 5
3,135 彦坂 和子 (62) 党地区委員 2
3,103 岡本 将嗣 (50) (元)県議秘書 3
3,092 柴田 雄二 (54) 党支部長 3
3,072 井上 文男 (48) 会社役員 2
3,032 松井 哲朗 (61) (元)市議長 6
3,020 則竹 安郎 (60) 損保代理業 2
3,010 日比野 友治 (71) (元)市議長 4
2,971 高木 宏昌 (72) 市監査委員 3
2,958 京極 扶美子 (65) (元)市副議長 4
2,941 鵜飼 和司 (28) 建設会社員 1
2,925 森 利明 (69) (元)会社役員 3
2,913 服部 修寛 (65) (元)高校教諭 5
2,886 西脇 保広 (72) 建築業 4
2,879 長谷川 八十 (69) 農業 1
2,852 太田 文人 (65) (元)市議長 5
2,795 河村 弘保 (43) 党副支部長 1
2,731 井田 吉彦 (59) 会社社長 1
2,694 大津 純 (60) 建築士 4
2,562 渡部 晃久 (43) (元)会社員 1
2,465 花谷 昌章 (56) 学習塾経営 4
2,434 橋本 浩三 (32) 党地区委員 1
2,328 和田 弥一郎 (69) 行政書士 4
2,205 末松 光生 (72) 社福法人理事 7
2,202 尾藤 誠悟 (67) (元)副連区長 0
2,130 野村 直弘 (61) (元)議員秘書 7
2,122 足立 樹丘 (63) 青色申告会長 3
2,055 田嶋 清智 (53) コンサル業 0
1,909 田中 克和 (31) (元)会社員 0
1,897 杉田 亜貴子 (32) (元)議員秘書 0
1,487 荻原 信市 (61) 保険代理業 1
1,070 家治 由美子 (46) 珠算教室経営 0
980 坂本 麻貴 (30) 幸福実党員 0
875 伴 高行 (72) 不動産賃貸 0
680 中村 有吾 (36) 飲食店経営 0
672 古沢 清房 (60) (元)学習塾経営 0
539 田中 彰一 (35) (元)議員秘書 0
401 森 光弘 (51) パソコン講師 0
364 青木 雅之 (46) (元)会社員 0

当選情報や票数などは開票状況に応じてリアルタイムで速報します。最新データを表示するには、ブラウザ上で更新(リロード)して下さい。

・「当」は、当選確実または当選確定を表します。開票率が低い段階でも、当選が確実な情勢になれば「当」を表示します
・立候補者の並びは得票数の多い順(同数の場合は届け出順)です
・氏名は本名または通称名(敬称略)
・年齢は投票日基準の満年齢です
・党派は次のように略します
・党派の略称 自=自民、民=民主、維=維新、公=公明、共=共産、社=社民、生=生活、次=次世代、陽=太陽、気=元気、改=新党改革、減=減税日本、愛=日本一愛知の会、大=大阪維新の会、みえ=新政みえ、し=チームしが、諸=諸派、無=無所属
・得票率、投票率(%)は小数点第3位を四捨五入