静岡
富士市議選 (定数32 立候補者39)
得票数 | 氏名 | 年齢 | 公認 | 現 元 新 |
経歴 | 当選 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 3,555 | 小池 義治 | (37) | 民 | 現 | NPO代表 | 2 |
当 | 3,513 | 佐野 智昭 | (53) | 無 | 新 | コンサル業 | 1 |
当 | 3,471 | 海野 庄三 | (63) | 無 | 現 | (元)新聞編集長 | 3 |
当 | 3,383 | 杉山 諭 | (53) | 無 | 現 | 会社員 | 2 |
当 | 3,244 | 藤田 哲哉 | (53) | 無 | 現 | 団体顧問 | 2 |
当 | 3,214 | 井出 晴美 | (57) | 公 | 現 | 党副支部長 | 2 |
当 | 3,181 | 石橋 広明 | (61) | 自 | 現 | 党市支部長 | 5 |
当 | 3,118 | 遠藤 盛正 | (57) | 無 | 元 | 介護施設職員 | 2 |
当 | 3,020 | 井上 保 | (65) | 無 | 現 | (元)富士川町議 | 3 |
当 | 2,971 | 笠井 浩 | (57) | 無 | 現 | 不動産業 | 3 |
当 | 2,967 | 太田 康彦 | (60) | 自 | 現 | (元)議員秘書 | 4 |
当 | 2,957 | 小野 由美子 | (59) | 無 | 現 | NPO理事 | 2 |
当 | 2,952 | 荻田 丈仁 | (54) | 無 | 現 | 会社社長 | 3 |
当 | 2,941 | 萩野 基行 | (43) | 公 | 新 | 党副支部長 | 1 |
当 | 2,916 | 小池 智明 | (56) | 無 | 現 | コンサル業 | 3 |
当 | 2,864 | 村松 金祐 | (63) | 無 | 現 | 市副議長 | 4 |
当 | 2,695 | 小沢 映子 | (56) | 無 | 現 | 社福法人理事 | 4 |
当 | 2,683 | 笹川 朝子 | (65) | 共 | 新 | 党地区委員 | 1 |
当 | 2,641 | 一条 義浩 | (44) | 無 | 現 | (元)議員秘書 | 4 |
当 | 2,621 | 鈴木 幸司 | (55) | 民 | 現 | 建築事務所長 | 2 |
当 | 2,607 | 川窪 吉男 | (67) | 無 | 現 | はりきゅう院長 | 4 |
当 | 2,566 | 望月 昇 | (50) | 公 | 現 | 党支部長 | 5 |
当 | 2,521 | 高橋 正典 | (60) | 無 | 現 | (元)団体相談役 | 2 |
当 | 2,493 | 松本 貞彦 | (73) | 無 | 現 | 建築事務所長 | 10 |
当 | 2,463 | 小山 忠之 | (71) | 無 | 現 | (元)新聞編集長 | 4 |
当 | 2,425 | 前嶋 貞一 | (70) | 無 | 現 | 会社社長 | 9 |
当 | 2,335 | 下田 良秀 | (35) | 無 | 新 | 会社役員 | 1 |
当 | 2,313 | 石川 計臣 | (68) | 無 | 新 | (元)研究所員 | 1 |
当 | 2,128 | 米山 享範 | (67) | 無 | 現 | 農業 | 4 |
当 | 2,052 | 山下 いづみ | (51) | 無 | 元 | 家政支援業 | 2 |
当 | 2,037 | 影山 正直 | (62) | 無 | 現 | 体育団体理事 | 5 |
当 | 1,994 | 稲葉 寿利 | (59) | 無 | 現 | 保護司 | 5 |
1,966 | 渡辺 俊美 | (62) | 無 | 現 | 団体顧問 | 1 | |
1,754 | 田辺 輝真 | (67) | 無 | 新 | 会社社長 | 0 | |
1,542 | 山下 一郎 | (68) | 共 | 新 | 党地区委員 | 0 | |
1,044 | 田迎 方夫 | (66) | 諸 | 新 | 幸福実党員 | 0 | |
932 | 安藤 肇 | (56) | 無 | 新 | 会社社長 | 0 | |
892 | 杉町 敏彦 | (61) | 無 | 新 | 美容品販売業 | 0 | |
399 | 佐野 美津子 | (64) | 無 | 新 | 歯科助手 | 0 |
当選情報や票数などは開票状況に応じてリアルタイムで速報します。最新データを表示するには、ブラウザ上で更新(リロード)して下さい。
・「当」は、当選確実または当選確定を表します。開票率が低い段階でも、当選が確実な情勢になれば「当」を表示します
・立候補者の並びは得票数の多い順(同数の場合は届け出順)です
・氏名は本名または通称名(敬称略)
・年齢は投票日基準の満年齢です
・党派は次のように略します
・党派の略称 自=自民、民=民主、維=維新、公=公明、共=共産、社=社民、生=生活、次=次世代、陽=太陽、気=元気、改=新党改革、減=減税日本、愛=日本一愛知の会、大=大阪維新の会、みえ=新政みえ、し=チームしが、諸=諸派、無=無所属
・得票率、投票率(%)は小数点第3位を四捨五入