静岡
三島市議選 (定数22 立候補者26)
得票数 | 氏名 | 年齢 | 公認 | 現 元 新 |
経歴 | 当選 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 3,155 | 伊丹 雅治 | (38) | 無 | 新 | (元)JA職員 | 1 |
当 | 2,617 | 大石 一太郎 | (65) | 無 | 新 | (元)市職員 | 1 |
当 | 2,588 | 石渡 光一 | (55) | 無 | 現 | (元)市副議長 | 5 |
当 | 2,496 | 川原 章寛 | (44) | 無 | 現 | 会社員 | 4 |
当 | 2,266 | 土屋 利絵 | (42) | 無 | 現 | 母親団体代表 | 2 |
当 | 2,176 | 堀江 和雄 | (53) | 公 | 現 | 幼稚園理事 | 2 |
当 | 2,122 | 鈴木 文子 | (59) | 公 | 現 | 党支部長 | 3 |
当 | 2,010 | 村田 耕一 | (55) | 公 | 新 | (元)損保会社員 | 1 |
当 | 1,899 | 佐野 淳祥 | (39) | 無 | 現 | 英話教室業 | 2 |
当 | 1,826 | 野村 諒子 | (62) | 無 | 現 | NPO理事 | 2 |
当 | 1,774 | 弓場 重明 | (64) | 民 | 現 | 建築設計士 | 4 |
当 | 1,771 | 瀬川 元治 | (68) | 無 | 現 | 保育園理事 | 4 |
当 | 1,621 | 中村 仁 | (46) | 無 | 現 | 会社社長 | 2 |
当 | 1,610 | 下山 一美 | (62) | 共 | 現 | 党地区常任委員 | 6 |
当 | 1,530 | 藤江 康儀 | (57) | 無 | 現 | 会社社長 | 2 |
当 | 1,497 | 服部 正平 | (54) | 共 | 新 | 党市副委員長 | 1 |
当 | 1,406 | 岡田 美喜子 | (57) | 無 | 現 | 事務所職員 | 2 |
当 | 1,367 | 土屋 俊博 | (66) | 無 | 現 | 市議長 | 5 |
当 | 1,350 | 松田 吉嗣 | (59) | 無 | 現 | 会社社長 | 4 |
当 | 1,330 | 大房 正治 | (67) | 無 | 現 | 飲食業 | 3 |
当 | 1,313 | 杉沢 正人 | (59) | 無 | 新 | 行政書士 | 1 |
当 | 996 | 佐藤 寛文 | (39) | 無 | 新 | (元)会社役員 | 1 |
977 | 甲斐 幸博 | (59) | 無 | 元 | 会社社長 | 1 | |
780 | 沈 久美 | (48) | 無 | 新 | (元)会社員 | 0 | |
765 | 小林 恵子 | (57) | 無 | 新 | 編集業 | 0 | |
757 | 土屋 賢一 | (66) | 無 | 新 | 会社社長 | 0 |
当選情報や票数などは開票状況に応じてリアルタイムで速報します。最新データを表示するには、ブラウザ上で更新(リロード)して下さい。
・「当」は、当選確実または当選確定を表します。開票率が低い段階でも、当選が確実な情勢になれば「当」を表示します
・立候補者の並びは得票数の多い順(同数の場合は届け出順)です
・氏名は本名または通称名(敬称略)
・年齢は投票日基準の満年齢です
・党派は次のように略します
・党派の略称 自=自民、民=民主、維=維新、公=公明、共=共産、社=社民、生=生活、次=次世代、陽=太陽、気=元気、改=新党改革、減=減税日本、愛=日本一愛知の会、大=大阪維新の会、みえ=新政みえ、し=チームしが、諸=諸派、無=無所属
・得票率、投票率(%)は小数点第3位を四捨五入