静岡
沼津市議選 (定数28 立候補者36)
得票数 | 氏名 | 年齢 | 公認 | 現 元 新 |
経歴 | 当選 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 3,443 | 加藤 元章 | (51) | 無 | 現 | NPO会長 | 4 |
当 | 3,325 | 山下 富美子 | (61) | 無 | 現 | デザイナー | 3 |
当 | 2,973 | 長田 吉信 | (54) | 公 | 現 | 会社員 | 2 |
当 | 2,950 | 城内 務 | (59) | 公 | 現 | 党県幹事 | 7 |
当 | 2,759 | 久保田 吉光 | (56) | 無 | 新 | 行政書士 | 1 |
当 | 2,661 | 頼重 秀一 | (46) | 無 | 現 | (元)議員秘書 | 4 |
当 | 2,627 | 片岡 章一 | (36) | 公 | 現 | (元)病院職員 | 2 |
当 | 2,588 | 植松 恭一 | (45) | 自 | 現 | (元)党支部長 | 3 |
当 | 2,582 | 川口 三男 | (70) | 共 | 現 | 党市委員長 | 7 |
当 | 2,319 | 深田 昇 | (43) | 無 | 現 | 明電舎社員 | 2 |
当 | 2,262 | 加藤 明子 | (39) | 無 | 現 | (元)会社員 | 2 |
当 | 2,247 | 霞 恵介 | (64) | 無 | 新 | (元)小学校長 | 1 |
当 | 2,244 | 高橋 達也 | (47) | 無 | 現 | 福祉施設代表 | 3 |
当 | 2,218 | 浅原 和美 | (64) | 無 | 現 | 不動産賃貸業 | 5 |
当 | 2,141 | 渡辺 博夫 | (71) | 無 | 現 | (元)中高校長 | 2 |
当 | 2,133 | 鈴木 秀郷 | (64) | 無 | 現 | (元)市議長 | 8 |
当 | 2,121 | 渡部 一二実 | (56) | 無 | 現 | 会社員 | 3 |
当 | 2,116 | 真野 彰一 | (67) | 無 | 現 | 農業 | 6 |
当 | 2,096 | 梶 泰久 | (44) | 無 | 現 | 東芝機械社員 | 2 |
当 | 2,012 | 中田 孝幸 | (64) | 共 | 元 | (元)県議 | 4 |
当 | 1,975 | 尾藤 正弘 | (48) | 自 | 新 | 会社社長 | 1 |
当 | 1,952 | 江本 浩二 | (54) | 無 | 現 | 農業 | 3 |
当 | 1,915 | 殿岡 修 | (75) | 無 | 現 | 法人理事 | 3 |
当 | 1,871 | 岩崎 英亮 | (68) | 無 | 現 | (元)会社員 | 4 |
当 | 1,796 | 小沢 隆 | (29) | 無 | 新 | 予備自衛官 | 1 |
当 | 1,736 | 水口 淳 | (73) | 自 | 現 | 党支部長 | 4 |
当 | 1,669 | 梅沢 弘 | (68) | 無 | 現 | 教材販売業 | 3 |
当 | 1,624 | 原 信也 | (58) | 無 | 現 | (元)市職員 | 2 |
1,505 | 上 哲也 | (37) | 無 | 新 | 情報通信業 | 0 | |
1,496 | 千野 慎一郎 | (73) | 無 | 現 | 一級建築士 | 3 | |
1,444 | 伊藤 正彦 | (71) | 無 | 現 | (元)銀行員 | 4 | |
1,366 | 小沢 弘昌 | (46) | 共 | 新 | (元)中学講師 | 0 | |
1,321 | 村木 豊 | (45) | 無 | 新 | (元)会社員 | 0 | |
841 | 大場 豪文 | (45) | 無 | 新 | コンサル業 | 0 | |
519 | 山口 展徳 | (59) | 無 | 新 | 工務店経営 | 0 | |
235 | 津田 和佳 | (45) | 諸 | 新 | 幸福実党員 | 0 |
当選情報や票数などは開票状況に応じてリアルタイムで速報します。最新データを表示するには、ブラウザ上で更新(リロード)して下さい。
・「当」は、当選確実または当選確定を表します。開票率が低い段階でも、当選が確実な情勢になれば「当」を表示します
・立候補者の並びは得票数の多い順(同数の場合は届け出順)です
・氏名は本名または通称名(敬称略)
・年齢は投票日基準の満年齢です
・党派は次のように略します
・党派の略称 自=自民、民=民主、維=維新、公=公明、共=共産、社=社民、生=生活、次=次世代、陽=太陽、気=元気、改=新党改革、減=減税日本、愛=日本一愛知の会、大=大阪維新の会、みえ=新政みえ、し=チームしが、諸=諸派、無=無所属
・得票率、投票率(%)は小数点第3位を四捨五入