長野
塩尻市議選 (定数18 立候補者20)
得票数 | 氏名 | 年齢 | 公認 | 現 元 新 |
経歴 | 当選 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 1,917 | 古畑 秀夫 | (68) | 無 | 現 | 農業 | 3 |
当 | 1,883 | 横沢 英一 | (66) | 無 | 現 | (元)市職員 | 2 |
当 | 1,879 | 山口 恵子 | (56) | 公 | 現 | 党県役員 | 3 |
当 | 1,859 | 篠原 敏宏 | (60) | 無 | 新 | (元)市職員 | 1 |
当 | 1,806 | 平間 正治 | (61) | 無 | 新 | (元)市職員 | 1 |
当 | 1,662 | 金子 勝寿 | (37) | 無 | 現 | 農業 | 3 |
当 | 1,565 | 中野 重則 | (68) | 無 | 新 | 団体職員 | 1 |
当 | 1,438 | 中村 努 | (53) | 公 | 現 | 党県役員 | 5 |
当 | 1,313 | 牧野 直樹 | (62) | 無 | 現 | (元)市職員 | 3 |
当 | 1,284 | 金田 興一 | (75) | 無 | 現 | (元)郵便局長 | 3 |
当 | 1,247 | 永田 公由 | (65) | 無 | 現 | (元)市議長 | 7 |
当 | 1,241 | 小沢 彰一 | (60) | 共 | 新 | 党地区委員 | 1 |
当 | 1,199 | 永井 泰仁 | (68) | 無 | 現 | (元)市職員 | 4 |
当 | 1,198 | 丸山 寿子 | (56) | 無 | 現 | 育児懇委員 | 5 |
当 | 1,193 | 西條 富雄 | (67) | 無 | 現 | 体協顧問 | 2 |
当 | 1,113 | 柴田 博 | (62) | 共 | 現 | 党地区委員 | 5 |
当 | 1,077 | 村田 茂之 | (61) | 無 | 新 | 会社社長 | 1 |
当 | 1,068 | 中原 巳年男 | (62) | 無 | 現 | 会社社長 | 4 |
1,011 | 宮田 伸子 | (48) | 無 | 現 | 育児懇委員 | 1 | |
894 | 青木 博文 | (68) | 無 | 現 | 車販売業 | 1 |
当選情報や票数などは開票状況に応じてリアルタイムで速報します。最新データを表示するには、ブラウザ上で更新(リロード)して下さい。
・「当」は、当選確実または当選確定を表します。開票率が低い段階でも、当選が確実な情勢になれば「当」を表示します
・立候補者の並びは得票数の多い順(同数の場合は届け出順)です
・氏名は本名または通称名(敬称略)
・年齢は投票日基準の満年齢です
・党派は次のように略します
・党派の略称 自=自民、民=民主、維=維新、公=公明、共=共産、社=社民、生=生活、次=次世代、陽=太陽、気=元気、改=新党改革、減=減税日本、愛=日本一愛知の会、大=大阪維新の会、みえ=新政みえ、し=チームしが、諸=諸派、無=無所属
・得票率、投票率(%)は小数点第3位を四捨五入