長野
松本市議選 (定数31 立候補者42)
得票数 | 氏名 | 年齢 | 公認 | 現 元 新 |
経歴 | 当選 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 3,629 | 小林 あや | (38) | 無 | 現 | 学習塾経営 | 3 |
当 | 3,588 | 小林 弘明 | (63) | 無 | 現 | 電機会社員 | 3 |
当 | 3,478 | 青木 崇 | (25) | 無 | 新 | (元)議員秘書 | 1 |
当 | 3,448 | 上條 温 | (67) | 無 | 現 | 農業 | 2 |
当 | 3,057 | 村上 幸雄 | (68) | 無 | 現 | (元)消防局長 | 2 |
当 | 2,976 | 川久保 文良 | (40) | 無 | 新 | 会社員 | 1 |
当 | 2,713 | 忠地 義光 | (71) | 無 | 現 | (元)奈川村長 | 4 |
当 | 2,687 | 柿沢 潔 | (64) | 無 | 現 | 農業 | 4 |
当 | 2,500 | 宮下 正夫 | (65) | 無 | 現 | 保護司 | 4 |
当 | 2,475 | 犬飼 明美 | (56) | 共 | 元 | 党県委員 | 4 |
当 | 2,367 | 田口 輝子 | (66) | 無 | 現 | 団体役員 | 2 |
当 | 2,352 | 太田 更三 | (62) | 無 | 現 | 同窓会役員 | 5 |
当 | 2,291 | 近藤 晴彦 | (55) | 公 | 現 | 党県幹事長 | 5 |
当 | 2,277 | 今井 優輔 | (26) | 無 | 新 | 会社社長 | 1 |
当 | 2,253 | 井口 司朗 | (62) | 無 | 新 | 郵便局長 | 1 |
当 | 2,227 | 青木 豊子 | (54) | 無 | 現 | 旅館業 | 4 |
当 | 2,225 | 勝野 智行 | (53) | 公 | 新 | 党支部役員 | 1 |
当 | 2,218 | 沢田 佐久子 | (62) | 共 | 元 | 党地区委員 | 3 |
当 | 2,213 | 池田 国昭 | (62) | 共 | 現 | 党地区役員 | 8 |
当 | 2,200 | 宮坂 郁生 | (70) | 無 | 現 | 農業 | 4 |
当 | 2,190 | 上條 美智子 | (55) | 公 | 現 | 党支部役員 | 2 |
当 | 2,174 | 犬飼 信雄 | (65) | 無 | 現 | 会社役員 | 3 |
当 | 2,171 | 中島 昌子 | (56) | 無 | 現 | 団体会長 | 2 |
当 | 2,166 | 上條 俊道 | (60) | 無 | 現 | (元)会社員 | 3 |
当 | 2,139 | 南山 国彦 | (60) | 共 | 現 | 党市委員長 | 5 |
当 | 2,110 | 大久保 真一 | (70) | 無 | 現 | 農業 | 6 |
当 | 2,104 | 草間 錦也 | (78) | 無 | 現 | 同窓会長 | 5 |
当 | 2,092 | 芝山 稔 | (55) | 無 | 現 | 中電社員 | 4 |
当 | 2,038 | 吉村 幸代 | (61) | 無 | 新 | (元)公民館長 | 1 |
当 | 2,022 | 若林 真一 | (35) | 無 | 新 | 会社員 | 1 |
当 | 1,971 | 阿部 功祐 | (42) | 無 | 現 | 家屋清掃業 | 3 |
1,927 | 中田 善雄 | (65) | 無 | 現 | 商店経営 | 7 | |
1,892 | 村瀬 元良 | (54) | 無 | 現 | 繊維製造業 | 3 | |
1,787 | 高志 雅広 | (54) | 公 | 新 | 党支部役員 | 0 | |
1,387 | 筒井 敏男 | (70) | 無 | 新 | 飲食店経営 | 0 | |
1,354 | 山崎 たつえ | (75) | 無 | 現 | 団体代表 | 2 | |
1,057 | 上條 亮祐 | (29) | 無 | 新 | 社労士 | 0 | |
826 | 浅野 隆志 | (67) | 無 | 新 | (元)公民館長 | 0 | |
777 | 吉江 健太朗 | (42) | 諸 | 現 | 団体代表 | 3 | |
749 | 土橋 秀俊 | (36) | 無 | 新 | 司法書士 | 0 | |
595 | 藤井 健 | (42) | 無 | 新 | 著述業 | 0 | |
566 | 平田 和文 | (60) | 無 | 新 | 会社社長 | 0 |
当選情報や票数などは開票状況に応じてリアルタイムで速報します。最新データを表示するには、ブラウザ上で更新(リロード)して下さい。
・「当」は、当選確実または当選確定を表します。開票率が低い段階でも、当選が確実な情勢になれば「当」を表示します
・立候補者の並びは得票数の多い順(同数の場合は届け出順)です
・氏名は本名または通称名(敬称略)
・年齢は投票日基準の満年齢です
・党派は次のように略します
・党派の略称 自=自民、民=民主、維=維新、公=公明、共=共産、社=社民、生=生活、次=次世代、陽=太陽、気=元気、改=新党改革、減=減税日本、愛=日本一愛知の会、大=大阪維新の会、みえ=新政みえ、し=チームしが、諸=諸派、無=無所属
・得票率、投票率(%)は小数点第3位を四捨五入