福井
福井市議選 (定数32 立候補者39)
得票数 | 氏名 | 年齢 | 公認 | 現 元 新 |
経歴 | 当選 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 4,535 | 加藤 貞信 | (56) | 無 | 現 | (元)市議長 | 7 |
当 | 4,502 | 吉田 琴一 | (67) | 無 | 現 | (元)市議長 | 6 |
当 | 3,743 | 皆川 信正 | (70) | 無 | 現 | 会社員 | 5 |
当 | 3,706 | 後藤 裕幸 | (63) | 無 | 現 | 農業 | 2 |
当 | 3,658 | 玉村 正人 | (60) | 無 | 現 | (元)小学校長 | 2 |
当 | 3,634 | 中村 綾菜 | (31) | 無 | 現 | (元)県議秘書 | 2 |
当 | 3,582 | 福野 大輔 | (29) | 無 | 新 | (元)会社員 | 1 |
当 | 3,422 | 野嶋 祐記 | (54) | 自 | 現 | 測量設計業 | 4 |
当 | 3,258 | 青木 幹雄 | (58) | 自 | 現 | 贈答品販売 | 4 |
当 | 3,155 | 堀江 廣海 | (72) | 無 | 現 | 僧侶 | 3 |
当 | 3,148 | 下畑 健二 | (57) | 公 | 現 | 党支部長 | 3 |
当 | 3,143 | 藤田 諭 | (38) | 自 | 現 | 建設会社専務 | 2 |
当 | 3,025 | 今村 辰和 | (63) | 自 | 現 | 市議長 | 4 |
当 | 2,950 | 伊藤 洋一 | (46) | 自 | 現 | 不動産管理業 | 2 |
当 | 2,850 | 奥島 光晴 | (67) | 無 | 現 | 旅館業 | 3 |
当 | 2,803 | 鈴木 正樹 | (35) | 共 | 現 | 党地区委員 | 3 |
当 | 2,641 | 八田 一以 | (65) | 無 | 新 | 農業 | 1 |
当 | 2,610 | 堀川 秀樹 | (56) | 民 | 現 | 飲食業 | 4 |
当 | 2,508 | 菅生 敬一 | (56) | 公 | 新 | 党副支部長 | 1 |
当 | 2,389 | 村田 耕一 | (50) | 無 | 現 | (元)市職員 | 2 |
当 | 2,368 | 水島 秀晃 | (46) | 無 | 新 | 建築業 | 1 |
当 | 2,352 | 池上 優徳 | (47) | 無 | 新 | (元)議員秘書 | 1 |
当 | 2,338 | 見谷 喜代三 | (65) | 自 | 現 | (元)市議長 | 5 |
当 | 2,333 | 西村 公子 | (60) | 共 | 現 | 党県委員 | 8 |
当 | 2,324 | 泉 和弥 | (54) | 無 | 現 | 農業 | 2 |
当 | 2,211 | 島川 由美子 | (60) | 公 | 現 | 党県役員 | 3 |
当 | 2,179 | 石丸 浜夫 | (66) | 無 | 現 | 旅館業 | 4 |
当 | 2,169 | 近藤 実 | (60) | 無 | 新 | (元)会社員 | 1 |
当 | 2,137 | 田中 義乃 | (58) | 無 | 現 | 菓子製造業 | 2 |
当 | 2,089 | 片矢 修一 | (56) | 無 | 現 | 靴下製造業 | 2 |
当 | 1,925 | 谷本 忠士 | (75) | 無 | 現 | (元)市部長 | 3 |
当 | 1,872 | 滝波 滋 | (65) | 無 | 新 | ねん糸業 | 1 |
1,865 | 榊原 光賀 | (26) | 維 | 新 | NPO理事 | 0 | |
1,709 | 谷口 健次 | (71) | 自 | 現 | 自動車板金業 | 5 | |
1,688 | 田村 勝則 | (69) | 無 | 現 | 水産加工業 | 3 | |
1,453 | 稲津 敬史 | (53) | 無 | 新 | 印刷業 | 0 | |
1,346 | 小川 隆之 | (47) | 無 | 新 | 縫製加工業 | 0 | |
1,319 | 里 裕一 | (37) | 無 | 新 | 看護師 | 0 | |
1,199 | 鴨田 忍 | (43) | 無 | 新 | 建築業 | 0 |
当選情報や票数などは開票状況に応じてリアルタイムで速報します。最新データを表示するには、ブラウザ上で更新(リロード)して下さい。
・「当」は、当選確実または当選確定を表します。開票率が低い段階でも、当選が確実な情勢になれば「当」を表示します
・立候補者の並びは得票数の多い順(同数の場合は届け出順)です
・氏名は本名または通称名(敬称略)
・年齢は投票日基準の満年齢です
・党派は次のように略します
・党派の略称 自=自民、民=民主、維=維新、公=公明、共=共産、社=社民、生=生活、次=次世代、陽=太陽、気=元気、改=新党改革、減=減税日本、愛=日本一愛知の会、大=大阪維新の会、みえ=新政みえ、し=チームしが、諸=諸派、無=無所属
・得票率、投票率(%)は小数点第3位を四捨五入