石川
金沢市議選 (定数38 立候補者43)
得票数 | 氏名 | 年齢 | 公認 | 現 元 新 |
経歴 | 当選 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 4,941 | 森 一敏 | (56) | 無 | 元 | (元)市議 | 4 |
当 | 4,570 | 小間井 大祐 | (32) | 無 | 現 | (元)会社員 | 2 |
当 | 4,515 | 玉野 道 | (65) | 無 | 現 | (元)会社員 | 7 |
当 | 4,502 | 下沢 広伸 | (44) | 自 | 現 | 町連相談役 | 3 |
当 | 4,368 | 小林 誠 | (38) | 無 | 現 | (元)議員秘書 | 3 |
当 | 4,236 | 喜多 浩一 | (44) | 無 | 現 | (元)会社員 | 2 |
当 | 4,202 | 広田 美代 | (34) | 共 | 現 | (元)看護師 | 2 |
当 | 3,812 | 秋島 太 | (47) | 公 | 現 | 党県役員 | 3 |
当 | 3,784 | 沢飯 英樹 | (60) | 無 | 現 | 消防協副長 | 7 |
当 | 3,768 | 横越 徹 | (62) | 自 | 現 | 党支部役員 | 5 |
当 | 3,745 | 高村 佳伸 | (65) | 自 | 現 | 福祉団体長 | 7 |
当 | 3,654 | 久保 洋子 | (71) | 自 | 現 | 看護連役員 | 3 |
当 | 3,564 | 山本 由起子 | (60) | 無 | 現 | (元)教員 | 3 |
当 | 3,508 | 角野 恵美子 | (64) | 公 | 現 | 党県役員 | 3 |
当 | 3,435 | 松村 理治 | (64) | 無 | 現 | 町会連役員 | 4 |
当 | 3,407 | 源野 和清 | (44) | 公 | 現 | 党県役員 | 2 |
当 | 3,372 | 坂本 泰広 | (46) | 自 | 現 | (元)自衛官 | 2 |
当 | 3,359 | 小阪 栄進 | (70) | 無 | 現 | 市陸協会長 | 3 |
当 | 3,347 | 松井 純一 | (63) | 公 | 現 | 党県役員 | 4 |
当 | 3,325 | 長坂 星児 | (35) | 無 | 現 | (元)県議秘書 | 2 |
当 | 3,315 | 中西 利雄 | (65) | 無 | 現 | 福祉協役員 | 7 |
当 | 3,309 | 前 誠一 | (62) | 無 | 現 | 農協理事 | 2 |
当 | 3,216 | 黒沢 和規 | (64) | 自 | 現 | 党支部役員 | 4 |
当 | 3,195 | 麦田 徹 | (53) | 民 | 現 | 地区役員 | 2 |
当 | 3,194 | 清水 邦彦 | (57) | 無 | 現 | 商工会理事 | 4 |
当 | 3,191 | 大桑 初枝 | (66) | 共 | 新 | (元)県議 | 1 |
当 | 3,177 | 高 誠 | (39) | 自 | 現 | (元)議員秘書 | 2 |
当 | 3,078 | 高岩 勝人 | (47) | 自 | 現 | 党支部役員 | 3 |
当 | 3,056 | 上田 雅大 | (41) | 無 | 新 | 団体会長 | 1 |
当 | 3,024 | 福田 太郎 | (52) | 自 | 現 | 党支部役員 | 5 |
当 | 3,018 | 森尾 嘉昭 | (64) | 共 | 現 | 党県委員 | 8 |
当 | 2,982 | 中川 俊一 | (55) | 無 | 新 | 町会連会長 | 1 |
当 | 2,870 | 松井 隆 | (60) | 無 | 新 | 労組役員 | 1 |
当 | 2,846 | 野本 正人 | (54) | 自 | 現 | 団体役員 | 3 |
当 | 2,804 | 熊野 盛夫 | (45) | 無 | 新 | 飲食店主 | 1 |
当 | 2,787 | 田中 展郎 | (63) | 自 | 現 | 市議長 | 5 |
当 | 2,777 | 安達 前 | (71) | 無 | 現 | 団体役員 | 8 |
当 | 2,748 | 宮崎 雅人 | (61) | 無 | 現 | 電気工事業 | 4 |
2,645 | 粟森 慨 | (45) | 無 | 元 | (元)市議 | 3 | |
2,527 | 高 芳晴 | (67) | 無 | 現 | 労組役員 | 1 | |
2,281 | 奥野 秀也 | (36) | 共 | 現 | 党地区室長 | 1 | |
2,275 | 木下 和吉 | (75) | 無 | 現 | 体育団体長 | 8 | |
1,554 | 山本 保 | (54) | 無 | 現 | 会社社長 | 1 |
当選情報や票数などは開票状況に応じてリアルタイムで速報します。最新データを表示するには、ブラウザ上で更新(リロード)して下さい。
・「当」は、当選確実または当選確定を表します。開票率が低い段階でも、当選が確実な情勢になれば「当」を表示します
・立候補者の並びは得票数の多い順(同数の場合は届け出順)です
・氏名は本名または通称名(敬称略)
・年齢は投票日基準の満年齢です
・党派は次のように略します
・党派の略称 自=自民、民=民主、維=維新、公=公明、共=共産、社=社民、生=生活、次=次世代、陽=太陽、気=元気、改=新党改革、減=減税日本、愛=日本一愛知の会、大=大阪維新の会、みえ=新政みえ、し=チームしが、諸=諸派、無=無所属
・得票率、投票率(%)は小数点第3位を四捨五入