滋賀
滋賀県議選 (定数44 立候補59)
選挙区(定数) | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 公認 | 推薦 | 現 元 新 |
経歴 | 当選 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ は無投票当選 | |||||||||
大津市(10) | 当 | 15,827 | 佐藤 健司 | (42) | 自 | 現 | (元)市副議長 | 2 | |
当 | 12,276 | 蔦田 恵子 | (53) | 無 | 現 | (元)民放アナ | 4 | ||
当 | 10,744 | 節木 三千代 | (57) | 共 | 元 | 党中央委員 | 2 | ||
当 | 10,492 | 佐野 高典 | (66) | 自 | 現 | 党県幹事長 | 5 | ||
当 | 9,732 | 成田 政隆 | (40) | 民 | し | 現 | NPO理事 | 3 | |
当 | 9,096 | 中村 才次郎 | (55) | 公 | 新 | (元)小学教諭 | 1 | ||
当 | 8,988 | 柴田 智恵美 | (58) | 民 | し | 現 | 東レ社員 | 3 | |
当 | 8,611 | 粉川 清美 | (61) | 公 | 現 | 党県副代表 | 3 | ||
当 | 8,597 | 目片 信悟 | (49) | 無 | 自 | 現 | (元)建設業 | 2 | |
当 | 7,709 | 山本 進一 | (60) | 自 | 現 | 電気工事業 | 2 | ||
7,480 | 黄野瀬 明子 | (32) | 共 | 新 | (元)市議 | 0 | |||
6,839 | 沢田 享子 | (66) | 無 | 社し | 現 | 社民党県役員 | 6 | ||
2,611 | 宮尾 孝三郎 | (46) | 無 | 新 | (元)市議 | 0 | |||
彦根市・犬上郡(4) | 当 | 10,920 | 大野 和三郎 | (59) | 無 | 自 | 現 | (元)豊郷町長 | 2 |
当 | 9,863 | 中沢 啓子 | (56) | 民 | し | 現 | 団体相談役 | 5 | |
当 | 9,150 | 細江 正人 | (68) | 自 | 現 | 書籍販売業 | 2 | ||
当 | 7,294 | 西村 久子 | (71) | 自 | 現 | 県監査委員 | 3 | ||
6,944 | 江畑 弥八郎 | (60) | 民 | 社し | 現 | 党県役員 | 2 | ||
5,353 | 中川 睦子 | (57) | 共 | 新 | 党県委員 | 0 | |||
長浜市(4) | 当 | 11,953 | 川島 隆二 | (43) | 自 | 現 | 酒造業役員 | 3 | |
当 | 9,157 | 杉本 敏隆 | (62) | 共 | 新 | 漁協組合長 | 1 | ||
当 | 8,830 | 大橋 通伸 | (57) | 民 | 社し | 現 | (元)中学教諭 | 2 | |
当 | 7,735 | 野田 藤雄 | (69) | 自 | 現 | 農事組合代表 | 3 | ||
6,905 | 北田 康隆 | (62) | 自 | 新 | 飲食店員 | 0 | |||
近江八幡市・竜王町(3) | ○ | − | 有村 国俊 | (50) | 自 | 現 | 党支部長 | 2 | |
○ | − | 高木 健三 | (72) | 自 | 現 | 市遺族会長 | 2 | ||
○ | − | 今江 政彦 | (60) | 民 | 社し | 現 | 党県幹事 | 3 | |
草津市(4) | 当 | 10,271 | 奥村 芳正 | (57) | 自 | 現 | 農業 | 3 | |
当 | 7,464 | 山本 正 | (57) | 民 | 社し | 現 | 住宅販売業 | 2 | |
当 | 5,697 | 駒井 千代 | (41) | 無 | し | 現 | (元)派遣秘書 | 2 | |
当 | 5,417 | 藤井 三恵子 | (53) | 共 | 新 | (元)市議 | 1 | ||
5,024 | 山田 和広 | (66) | 自 | 現 | 市体協会長 | 3 | |||
4,551 | 岸 泰裕 | (30) | 無 | 自 | 新 | (元)銀行員 | 0 | ||
守山市(2) | ○ | − | 岩佐 弘明 | (60) | 自 | 現 | 市体協会長 | 2 | |
○ | − | 下村 勲 | (58) | 民 | 社し | 新 | 福祉施設長 | 1 | |
栗東市(2) | ○ | − | 九里 学 | (51) | 民 | 社し | 現 | 県議団役員 | 3 |
○ | − | 竹村 健 | (49) | 自 | 現 | 石油販売業 | 2 | ||
甲賀市(3) | ○ | − | 富田 博明 | (63) | 自 | 現 | 行政書士 | 2 | |
○ | − | 田中 松太郎 | (42) | 民 | 社し | 新 | 会社役員 | 1 | |
○ | − | 家森 茂樹 | (63) | 自 | 現 | 会社役員 | 6 | ||
野洲市(2) | 当 | 6,101 | 吉田 清一 | (67) | 自 | 現 | (元)県議長 | 6 | |
当 | 6,076 | 冨波 義明 | (60) | し | 現 | (元)高校教諭 | 2 | ||
5,890 | 井狩 辰也 | (39) | 無 | 自 | 新 | (元)市議 | 0 | ||
湖南市(2) | ○ | − | 塚本 茂樹 | (50) | 無 | 民社し | 新 | 会社顧問 | 1 |
○ | − | 生田 邦夫 | (67) | 自 | 現 | 医師 | 4 | ||
高島市(2) | 当 | 8,952 | 海東 英和 | (55) | 無 | 新 | (元)市長 | 1 | |
当 | 8,239 | 清水 鉄次 | (58) | し | 現 | 県会派代表 | 3 | ||
7,373 | 石田 祐介 | (50) | 自 | 現 | (元)食品製造業 | 3 | |||
3,665 | 万木 豊 | (51) | 自 | 新 | (元)市議 | 0 | |||
東近江市・日野町・愛荘町(5) | 当 | 11,351 | 小寺 裕雄 | (54) | 自 | 現 | 貸店舗業 | 3 | |
当 | 9,073 | 加藤 誠一 | (61) | 無 | 自 | 新 | (元)県職員 | 1 | |
当 | 6,255 | 村島 茂男 | (54) | 自 | 新 | 広告制作業 | 1 | ||
当 | 6,033 | 木沢 成人 | (42) | 無 | 現 | (元)会社員 | 3 | ||
当 | 5,999 | 井阪 尚司 | (61) | 無 | 民し | 現 | (元)小学校長 | 2 | |
5,877 | 松本 利寛 | (63) | 共 | 新 | (元)党地区役員 | 0 | |||
5,849 | 坂口 明徳 | (37) | 民 | 社し | 新 | (元)議員秘書 | 0 | ||
5,164 | 本田 秀樹 | (48) | 無 | 自 | 新 | (元)町議長 | 0 | ||
米原市(1) | 当 | 10,234 | 角田 航也 | (42) | し | 民社 | 新 | (元)議員秘書 | 1 |
6,201 | 赤堀 義次 | (77) | 無 | 現 | 県議長 | 4 |
当選情報や票数などは開票状況に応じてリアルタイムで速報します。最新データを表示するには、ブラウザ上で更新(リロード)して下さい。
・「当」は、当選確実または当選確定を表します。開票率が低い段階でも、当選が確実な情勢になれば「当」を表示します
・立候補者の並びは得票数の多い順(同数の場合は届け出順)です
・氏名は本名または通称名(敬称略)
・年齢は投票日基準の満年齢です
・党派は次のように略します
・党派の略称 自=自民、民=民主、維=維新、公=公明、共=共産、社=社民、生=生活、次=次世代、陽=太陽、気=元気、改=新党改革、減=減税日本、愛=日本一愛知の会、大=大阪維新の会、みえ=新政みえ、し=チームしが、諸=諸派、無=無所属
・得票率、投票率(%)は小数点第3位を四捨五入