三重
三重県議選 (定数51 立候補62)
選挙区(定数) | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 公認 | 推薦 | 現 元 新 |
経歴 | 当選 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ は無投票当選 | |||||||||
津市(7) | 当 | 17,414 | 今井 智広 | (47) | 公 | 現 | 党県幹事長 | 3 | |
当 | 16,908 | 青木 謙順 | (58) | 自 | 現 | 副住職 | 4 | ||
当 | 15,432 | 杉本 ゆや | (61) | 無 | 民みえ | 現 | (元)小学教諭 | 3 | |
当 | 14,358 | 舟橋 裕幸 | (60) | みえ | 民社 | 現 | (元)県副議長 | 6 | |
当 | 14,000 | 前田 剛志 | (55) | 無 | 民みえ | 現 | 中電社員 | 5 | |
当 | 13,621 | 前野 和美 | (66) | 自 | 現 | 農業 | 4 | ||
当 | 13,471 | 岡野 恵美 | (62) | 共 | 新 | (元)旧津市議 | 1 | ||
10,235 | 小野 欽市 | (60) | 自 | 現 | 仏壇会社長 | 1 | |||
四日市市(7) | 当 | 17,027 | 津田 健児 | (45) | 自 | 現 | 私学副園長 | 4 | |
当 | 16,955 | 山内 道明 | (42) | 公 | 新 | 党県役員 | 1 | ||
当 | 16,632 | 稲垣 昭義 | (42) | 無 | 民みえ | 現 | (元)銀行員 | 4 | |
当 | 15,540 | 石田 成生 | (54) | 自 | 現 | (元)市議 | 2 | ||
当 | 14,957 | 芳野 正英 | (40) | 民 | みえ | 新 | (元)市議 | 1 | |
当 | 13,716 | 田中 智也 | (49) | みえ | 民社 | 現 | (元)県職員 | 2 | |
当 | 12,629 | 山本 里香 | (57) | 共 | 新 | (元)市議 | 1 | ||
8,927 | 山崎 博 | (50) | 自 | 新 | 会社会長 | 0 | |||
伊勢市(4) | 当 | 17,412 | 中川 正美 | (64) | 自 | 現 | 団体顧問 | 9 | |
当 | 12,156 | 中村 進一 | (67) | みえ | 民社 | 現 | 行政書士 | 6 | |
当 | 8,386 | 奥野 英介 | (68) | 自 | 現 | (元)小俣町長 | 3 | ||
当 | 8,186 | 広 耕太郎 | (52) | 民 | みえ | 新 | (元)市副議長 | 1 | |
4,277 | 内藤 弘一 | (50) | 共 | 新 | 党地区委長 | 0 | |||
松阪市(4) | 当 | 15,762 | 後藤 健一 | (65) | 無 | 民みえ | 現 | (元)中学教諭 | 3 |
当 | 14,019 | 中瀬古 初美 | (50) | 無 | みえ | 新 | 歯科衛生士 | 1 | |
当 | 13,539 | 田中 祐治 | (60) | 自 | 新 | (元)市議 | 1 | ||
当 | 12,113 | 野口 正 | (62) | 自 | 新 | (元)市議長 | 1 | ||
6,737 | 中西 勇 | (59) | 無 | 現 | (元)会社社長 | 1 | |||
桑名市・桑名郡(4) | 当 | 12,225 | 小島 智子 | (54) | 無 | 民みえ | 現 | (元)中学教頭 | 2 |
当 | 10,687 | 山本 勝 | (70) | 自 | 現 | (元)県議長 | 5 | ||
当 | 10,273 | 倉本 崇弘 | (39) | 無 | 新 | 広告業 | 1 | ||
当 | 10,035 | 三谷 哲央 | (67) | 民 | みえ | 現 | 会派代表 | 6 | |
8,503 | 貝増 吉郎 | (61) | 自 | 現 | 団体顧問 | 4 | |||
鈴鹿市(4) | 当 | 18,293 | 小林 正人 | (48) | 自 | 現 | (元)市議 | 3 | |
当 | 15,724 | 下野 幸助 | (38) | 民 | みえ | 現 | (元)会社員 | 2 | |
当 | 13,323 | 彦坂 公之 | (55) | 無 | みえ | 現 | 労組顧問 | 2 | |
当 | 13,089 | 藤田 宜三 | (63) | 民 | みえ | 現 | 花き生産業 | 3 | |
9,960 | 伊藤 健司 | (51) | 自 | 新 | (元)市副議長 | 0 | |||
8,140 | 南条 雄士 | (41) | 無 | 新 | (元)市議 | 0 | |||
名張市(2) | ○ | − | 北川 裕之 | (56) | 民 | みえ | 現 | (元)会社員 | 4 |
○ | − | 中森 博文 | (61) | 自 | 現 | 市体協会長 | 4 | ||
尾鷲市・北牟婁郡(2) | ○ | − | 津村 衛 | (40) | 無 | 民みえ | 現 | (元)市議 | 3 |
○ | − | 東 豊 | (59) | 自 | 現 | (元)保育園長 | 2 | ||
亀山市(1) | 当 | 11,835 | 長田 隆尚 | (54) | 無 | 現 | 会社顧問 | 3 | |
6,574 | 伊藤 彦太郎 | (45) | 無 | 新 | (元)市議 | 0 | |||
鳥羽市(1) | ○ | − | 中村 欣一郎 | (56) | 自 | 現 | (元)市議長 | 2 | |
熊野市・南牟婁郡(2) | ○ | − | 藤根 正典 | (53) | 無 | 民みえ | 現 | (元)小学教諭 | 2 |
○ | − | 大久保 孝栄 | (48) | 自 | 現 | (元)塾経営 | 2 | ||
いなべ市・員弁郡(2) | ○ | − | 日沖 正信 | (53) | 民 | みえ | 現 | 法人顧問 | 5 |
○ | − | 水谷 隆 | (68) | 自 | 現 | 党県幹事長 | 4 | ||
志摩市(2) | ○ | − | 山本 教和 | (67) | 自 | 現 | 団体代表 | 8 | |
○ | − | 中嶋 年規 | (48) | 自 | 現 | 党県役員 | 4 | ||
伊賀市(3) | 当 | 11,074 | 森野 真治 | (45) | 民 | みえ | 現 | (元)市職員 | 3 |
当 | 8,882 | 稲森 稔尚 | (31) | 無 | 社生 | 新 | (元)市議 | 1 | |
当 | 8,324 | 木津 直樹 | (55) | 自 | 新 | (元)市議 | 1 | ||
8,254 | 粟野 仁博 | (41) | 自 | 現 | (元)保険業 | 1 | |||
2,808 | 森口 あゆみ | (49) | 無 | 新 | 会社社長 | 0 | |||
三重郡(2) | ○ | − | 舘 直人 | (59) | 民 | みえ | 現 | 党県幹事長 | 4 |
○ | − | 服部 富男 | (66) | 自 | 現 | 会社社長 | 4 | ||
多気郡(2) | 当 | 11,973 | 西場 信行 | (63) | 自 | 現 | 団体会長 | 9 | |
当 | 4,744 | 浜井 初男 | (65) | みえ | 民 | 現 | (元)大台町議 | 2 | |
4,476 | 西川 浩 | (52) | 無 | 新 | (元)多気町議 | 0 | |||
度会郡(2) | ○ | − | 村林 聡 | (37) | 自 | 現 | (元)議員秘書 | 3 | |
○ | − | 吉川 新 | (67) | みえ | 民 | 現 | (元)県職員 | 2 |
当選情報や票数などは開票状況に応じてリアルタイムで速報します。最新データを表示するには、ブラウザ上で更新(リロード)して下さい。
・「当」は、当選確実または当選確定を表します。開票率が低い段階でも、当選が確実な情勢になれば「当」を表示します
・立候補者の並びは得票数の多い順(同数の場合は届け出順)です
・氏名は本名または通称名(敬称略)
・年齢は投票日基準の満年齢です
・党派は次のように略します
・党派の略称 自=自民、民=民主、維=維新、公=公明、共=共産、社=社民、生=生活、次=次世代、陽=太陽、気=元気、改=新党改革、減=減税日本、愛=日本一愛知の会、大=大阪維新の会、みえ=新政みえ、し=チームしが、諸=諸派、無=無所属
・得票率、投票率(%)は小数点第3位を四捨五入