愛知

トップ > 愛知 > 愛知県議選

愛知県議選 (定数102 立候補者155)

名古屋市

選挙区(定数)   得票数 氏名 年齢 公認 推薦

経歴 当選
回数
千種区(2) 21,054 黒田 太郎 (48) (元)議員秘書 1
16,106 辻 秀樹 (39) (元)議員秘書 1
4,524 東 裕子 (51) (元)車輸出業 1
東区(1) 8,191 政木 理香 (52) (元)議員秘書 1
8,114 安藤 雅彦 (47) 電気工事業 2
4,097 国政 直記 (25) 学習塾経営 0
北区(2) 20,157 松川 浩明 (51) 商店街役員 5
17,897 塚本 久 (67) 党県顧問 10
10,260 須山 初美 (36) 党職員 0
西区(2) 17,029 田中 泰彦 (34) (元)議員秘書 1
9,164 鷲野 恵子 (67) (元)市議 1
8,314 中堀 隆一 (42) 党区部長 0
5,466 石神 勝博 (44) NPO理事 0
中村区(2) 17,544 寺西 睦 (50) (元)電通部長 2
11,198 鳴海 康裕 (39) 党支部役員 1
11,058 松山 剛士 (29) (元)県議秘書 0
中区(1) 6,125 増田 裕二 (40) 会社社長 1
5,305 佐藤 敦 (42) 広告会社長 1
3,035 今枝 潔美 (57) (元)病院職員 0
2,698 中原 航 (25) 党区部長 0
昭和区(2) 10,459 谷口 知美 (52) (元)中学教諭 3
8,197 成田 修 (53) (元)会社員 1
4,651 加藤 喜久江 (58) 珠算塾経営 1
3,576 尾関 雅美 (65) 党地区委員 0
1,149 中村 孝太郎 (69) (元)市議 0
瑞穂区(2) 11,664 川嶋 太郎 (39) (元)議員秘書 3
10,989 高木 浩司 (61) NPO理事 4
6,837 山田 勉 (40) 議員秘書 0
熱田区(1) 10,590 華地山 義章 (46) 党支部代表 4
7,421 吉岡 寿樹 (47) 建築士 0
中川区(3) 21,842 西川 厚志 (45) 党支部役員 4
17,304 犬飼 明佳 (42) 党県役員 2
13,260 稲本 和仁 (56) 薬剤師 2
7,491 月東 義博 (57) 党地区委長 0
港区(2) 14,785 直江 弘文 (66) (元)議員秘書 9
12,528 安井 伸治 (50) 会社社長 1
6,335 亀田 成子 (66) 党地区委員 0
4,995 平岩 登 (41) 公維 (元)議員秘書 1
南区(2) 16,514 伊藤 辰夫 (49) (元)縫製業 3
11,937 久野 哲生 (50) 会社顧問 3
8,600 山本 洋一 (36) 会社役員 0
4,636 岡江 智子 (63) 茶道教授 1
守山区(2) 21,576 森井 元志 (51) 会社顧問 3
18,767 南部 文宏 (55) 会社社長 1
7,638 長畑 千代子 (64) 生協理事 0
緑区(3) 26,947 中村 友美 (55) 党県役員 8
18,760 渡辺 昇 (46) 会社社長 3
15,132 岡 明彦 (52) (元)高校教諭 1
11,591 満仲 美由紀 (49) 党職員 0
名東区(2) 18,318 筒井 隆彌 (69) 団体役員 11
17,976 富田 昭雄 (56) 法人理事 4
6,045 三宅 功 (60) 会社社長 1
天白区(2) 17,084 須崎 幹 (48) 党県委員長 3
11,325 水谷 満信 (50) 飲食店経営 3
7,412 高橋 真生子 (40) 党職員 0
7,406 三輪 泰士 (46) 会社社長 0

尾張

選挙区(定数)   得票数 氏名 年齢 公認 推薦

経歴 当選
回数
は無投票当選
一宮市(5) 23,414 神戸 健太郎 (55) (元)商社員 1
18,385 岩村 進次 (60) 会社役員 7
18,030 木藤 俊郎 (58) 党県幹事長 4
18,029 高橋 正子 (56) 出版社社長 4
12,470 犬飼 万寿男 (59) 会社社長 1
11,450 板倉 正文 (57) (元)市議 0
9,828 八木 丈之 (51) 物流会社長 0
8,553 安田 誠 (50) (元)民放社員 0
瀬戸市(2) 17,353 島倉 誠 (53) 会社社長 2
14,882 長江 正成 (55) 協会顧問 3
4,252 酒向 英一 (65) (元)市職員 0
半田市(2) 朝倉 浩一 (49) 会社社長 1
堀崎 純一 (60) 会社代表 2
春日井市(4) 17,124 日比 雄将 (41) 中電社員 2
16,953 市川 英男 (48) 党県役員 2
15,881 伊藤 勝人 (69) 県副議長 4
15,806 神戸 洋美 (59) 幼稚園長 4
15,343 柳沢 けさ美 (65) 党県委員 0
8,338 水野 義彦 (56) (元)市議 0
津島市(1) 中野 治美 (59) 団体理事長 4
犬山市(1) 原 欣伸 (46) (元)市議 3
常滑市(1) 11,124 伊藤 辰矢 (37) 青果業 1
2,707 松林 とも子 (48) (元)パート 0
江南市(1) 15,586 奥村 悠二 (71) 党県役員 5
13,378 江口 雅明 (56) (元)市議 0
小牧市(2) 15,791 山下 智也 (41) (元)市副議長 2
13,238 天野 正基 (45) 団体代表 3
10,023 鈴木 達也 (62) (元)市議 0
稲沢市(2) 久保田 浩文 (62) 党県幹事長 6
鈴木 純 (56) 建設会社員 3
東海市(2) 佐波 和則 (56) 会社員 2
神野 博史 (66) 公認会計士 4
大府市(1) 14,911 深谷 勝彦 (69) 県監査委員 5
12,379 久田 邦博 (31) (元)会社員 0
知多市(1) 佐藤 一志 (62) (元)議員秘書 2
尾張旭市(1) 9,899 青山 省三 (63) 会社役員 2
8,208 渡辺 智 (28) 議員秘書 0
3,910 水野 鐘太 (30) 党支部長 0
3,340 山下 幹雄 (57) 会社社長 0
岩倉市(1) 高桑 敏直 (56) (元)市議 2
豊明市(1) 坂田 憲治 (60) 幼稚園長 3
日進市・愛知郡(2) 15,960 近藤 裕人 (54) 会社役員 2
13,596 福田 喜夫 (59) (元)消防署長 1
7,710 山田 達郎 (41) 会社社長 0
愛西市(1) 横井 五六 (58) 幼稚園長 5
清須市・北名古屋市・西春日井郡(2) 16,775 水野 富夫 (65) 不動産業 9
14,119 安藤 敏毅 (57) 党支部役員 3
9,221 太田 考則 (47) (元)西春町長 0
4,713 中川 敦史 (43) 会社役員 0
弥富市(1) 安藤 正明 (52) 団体役員 2
あま市・海部郡(2) 石塚 吾歩路 (45) (元)美和町長 2
黒川 節男 (68) NPO理事 7
長久手市(1) 石井 芳樹 (46) (元)県職員 3
丹羽郡(1) 鈴木 喜博 (58) (元)大口町議 3
知多郡第一(1) 13,349 河合 洋介 (35) 党県役員 2
12,233 北原 健吾 (47) (元)県職員 0
知多郡第二(1) 森下 利久 (72) (元)町長 3

三河

選挙区(定数)   得票数 氏名 年齢 公認 推薦

経歴 当選
回数
は無投票当選
豊橋市(5) 25,637 浅井 由崇 (53) 県議会委長 3
22,748 鈴木 孝昌 (70) 党支部長 5
20,128 丹羽 洋章 (46) (元)市議 1
16,443 渡会 克明 (62) 党県副代表 5
14,057 下奥 奈歩 (27) 党職員 1
11,190 服部 文一 (48) 電気設備業 0
岡崎市・額田郡(5) 28,809 西久保 長史 (60) 労組顧問 2
25,105 中根 義高 (42) 会社役員 2
17,926 園山 康男 (50) 会社役員 2
17,683 新海 正春 (63) (元)市議長 1
17,080 鈴木 雅登 (44) (元)市議 2
16,605 梅村 順一 (56) (元)市議 0
2,265 楢原 伸一 (59) 会社員 0
豊川市(3) 17,978 大嶽 理恵 (37) (元)市議 1
17,765 藤原 宏樹 (37) (元)市議 2
10,745 小林 功 (71) (元)県議長 6
9,854 野中 泰志 (54) (元)市副議長 1
4,743 西川 米子 (67) (元)市議 0
碧南市(1) 13,312 石井 拓 (50) 会社社長 1
9,787 鈴木 実則 (55) NPO代表 0
刈谷市(2) 渡辺 周二 (58) (元)市議 1
永井 雅彦 (54) 労組役員 2
豊田市(5) 小島 丈幸 (61) 党県議団長 5
三浦 孝司 (71) 農業 5
鈴木 雅博 (35) (元)議員秘書 1
中村 晋 (60) トヨタ社員 3
樹神 義和 (46) 労連顧問 2
安城市(2) 嶋口 忠弘 (56) 労組顧問 1
今井 隆喜 (37) (元)市議 1
西尾市(2) 25,467 山田 高生 (45) (元)市議 1
20,315 渡辺 靖 (57) (元)幡豆町長 1
19,543 稲垣 昌利 (38) 党県役員 1
蒲郡市(1) 飛田 常年 (57) 農業 2
新城市・北設楽郡(1) 14,993 峰野 修 (67) 会社役員 3
13,447 山本 拓哉 (55) NPO代表 0
知立市(1) 10,282 柴田 高伸 (46) (元)鹿島社員 3
7,797 山崎 亮璽 (37) (元)議員秘書 0
5,541 川嶋 太久郎 (30) 党支部役員 0
高浜市(1) 杉浦 孝成 (67) 党市支部長 4
田原市(1) 16,231 山本 浩史 (44) (元)市議 2
10,697 牧野 京史 (55) ビル清掃業 0
みよし市(1) 小山 祐 (36) NPO理事 3

当選情報や票数などは開票状況に応じてリアルタイムで速報します。最新データを表示するには、ブラウザ上で更新(リロード)して下さい。

・「当」は、当選確実または当選確定を表します。開票率が低い段階でも、当選が確実な情勢になれば「当」を表示します
・立候補者の並びは得票数の多い順(同数の場合は届け出順)です
・氏名は本名または通称名(敬称略)
・年齢は投票日基準の満年齢です
・党派は次のように略します
・党派の略称 自=自民、民=民主、維=維新、公=公明、共=共産、社=社民、生=生活、次=次世代、陽=太陽、気=元気、改=新党改革、減=減税日本、愛=日本一愛知の会、大=大阪維新の会、みえ=新政みえ、し=チームしが、諸=諸派、無=無所属
・得票率、投票率(%)は小数点第3位を四捨五入