岐阜

トップ > 岐阜 > 岐阜県議選

岐阜県議選 (定数46 立候補66)

選挙区(定数)   得票数 氏名 年齢 公認 推薦

経歴 当選
回数
は無投票当選
岐阜市(9) 17,093 中川 裕子 (34) 党県准委員 1
13,868 若井 敦子 (43) 会社員 1
12,633 水野 吉近 (51) 党県幹事長 2
12,585 玉田 和浩 (71) 党県副会長 7
11,278 長屋 光征 (35) (元)議員秘書 2
11,184 広瀬 修 (44) 織布会社長 1
10,743 澄川 寿之 (35) (元)党職員 1
10,734 渡辺 嘉山 (57) 団体役員 5
9,525 太田 維久 (46) 党県役員 3
8,287 道家 康生 (46) 建設会社員 1
7,106 平野 智久 (42) 医師 0
5,544 笠原 多見子 (49) (元)衆院議員 3
大垣市(4) 17,269 伊藤 秀光 (64) 会社会長 4
15,355 猫田 孝 (75) 党県幹事長 12
12,503 岩井 豊太郎 (71) 党県副会長 8
10,678 野村 美穂 (45) 党県役員 3
4,133 松岡 唯史 (38) 党地区職員 0
3,719 橋本 勉 (61) (元)衆院議員 0
高山市(2) 20,089 川上 哲也 (51) 薬剤師 4
13,248 高殿 尚 (52) (元)議員秘書 2
12,150 小井戸 真人 (50) 労組役員 0
多治見市(2) 高木 貴行 (37) 会社社長 3
山本 勝敏 (51) (元)市議 3
関市(2) 12,346 尾藤 義昭 (69) (元)市長 6
12,273 酒向 薫 (58) 不動産業 3
11,356 林 幸広 (62) (元)議員秘書 3
中津川市(2) 13,107 平岩 正光 (59) 党市支部長 4
10,592 早川 捷也 (71) 農林業 7
9,171 伊藤 駿介 (26) (元)塾講師 0
4,222 鷹見 信義 (68) 党市委員長 0
美濃市(1) 佐藤 武彦 (57) 会社社長 4
瑞浪市(1) 8,076 山田 実三 (60) (元)市議長 1
7,839 渡辺 真 (73) 会社会長 4
羽島市(1) 山田 優 (53) 会社社長 2
恵那市(1) 水野 正敏 (56) 党県副幹事長 3
美濃加茂市(1) 9,741 小川 恒雄 (68) 県副議長 4
7,336 森 厚夫 (65) 会社社長 0
土岐市(1) 9,878 矢島 成剛 (65) 会社顧問 4
5,695 木股 与司夫 (56) 測量設計業 0
5,468 小関 祥子 (62) (元)市議 0
各務原市(3) 足立 勝利 (69) 会社会長 5
松岡 正人 (51) 保険代理業 3
伊藤 正博 (64) 党県幹事長 5
可児市(2) 16,525 小原 尚 (55) 保険代理業 3
9,924 伊藤 英生 (42) (元)市議 1
6,294 佐伯 哲也 (44) (元)市議 0
山県市(1) 7,611 恩田 佳幸 (32) (元)市議 1
4,109 郷 明夫 (66) 党市支部長 1
瑞穂市(1) 8,072 篠田 徹 (54) 会社社長 3
7,890 森 治久 (54) 建設会社員 0
飛騨市(1) 8,371 布俣 正也 (50) 農業 1
6,792 高原 邦子 (57) (元)市副議長 0
本巣市(1) 松村 多美夫 (64) 市体協会長 4
郡上市(1) 野島 征夫 (69) (元)白鳥町長 3
下呂市(1) 駒田 誠 (69) 土産販売業 6
海津市(1) 森 正弘 (67) 農業 4
羽島郡(1) 田中 勝士 (49) 党郡支部長 3
養老郡(1) 村下 貴夫 (58) 党県役員 4
不破郡(1) 9,620 藤墳 守 (73) 郡体協会長 6
5,909 木村 千秋 (40) (元)垂井町議 0
安八郡(1) 脇坂 洋二 (66) 農業 3
揖斐郡(2) 12,754 国枝 慎太郎 (38) (元)銀行員 2
10,756 牧村 範康 (47) (元)池田町議 1
9,624 所 竜也 (40) 建設会社員 0
加茂郡(1) 15,408 加藤 大博 (35) (元)議員秘書 3
6,996 矢田 宗雄 (64) (元)川辺町議長 0

当選情報や票数などは開票状況に応じてリアルタイムで速報します。最新データを表示するには、ブラウザ上で更新(リロード)して下さい。

・「当」は、当選確実または当選確定を表します。開票率が低い段階でも、当選が確実な情勢になれば「当」を表示します
・立候補者の並びは得票数の多い順(同数の場合は届け出順)です
・氏名は本名または通称名(敬称略)
・年齢は投票日基準の満年齢です
・党派は次のように略します
・党派の略称 自=自民、民=民主、維=維新、公=公明、共=共産、社=社民、生=生活、次=次世代、陽=太陽、気=元気、改=新党改革、減=減税日本、愛=日本一愛知の会、大=大阪維新の会、みえ=新政みえ、し=チームしが、諸=諸派、無=無所属
・得票率、投票率(%)は小数点第3位を四捨五入