長野

トップ > 長野 > 長野県議選

長野県議選 (定数58 立候補86)

選挙区(定数)   得票数 氏名 年齢 公認 推薦

経歴 当選
回数
は無投票当選
長野市(10) 12,380 風間 辰一 (53) 県議長 5
12,374 太田 昌孝 (53) 党県代表 3
12,094 西沢 正隆 (43) 組合顧問 5
11,732 高橋 宏 (76) 県土連監事 7
10,839 高島 陽子 (46) (元)新聞記者 2
10,499 山口 典久 (54) 党県書記長 1
10,199 和田 明子 (55) 党県委員 3
10,036 竹内 久幸 (61) 党県代表 5
9,089 鈴木 清 (67) 会社役員 4
8,536 埋橋 茂人 (62) 会社相談役 1
7,253 中島 嘉一郎 (69) 会社社長 0
7,033 松橋 達生 (49) 会社役員 0
5,199 若狭 清史 (34) 研究所理事 0
4,739 鎌倉 希旭 (32) (元)法テラス職員 0
1,555 宮川 好正 (64) 会社社長 0
松本市(6) 12,931 百瀬 智之 (32) (元)衆院議員 1
12,376 本郷 一彦 (68) 学校法人理事 6
12,021 中川 宏昌 (44) 党県役員 2
11,791 萩原 清 (64) 党県役員 7
11,723 両角 友成 (62) 党県委員 2
11,077 下沢 順一郎 (55) 党県役員 3
9,764 中川 博司 (56) 党県幹事長 1
1,783 手塚 大輔 (32) 飲食店主 0
上田市・小県郡(4) 高村 京子 (61) 団体理事 5
堀場 秀孝 (59) (元)野球選手 2
平野 成基 (65) (元)会社社長 6
清水 純子 (50) 党県副代表 2
岡谷市・下諏訪町(2) 9,591 毛利 栄子 (63) 党県委員 3
9,191 浜 章吉 (67) (元)町議長 1
8,220 小松 稔 (62) 党県役員 2
6,040 武井 茂夫 (46) 民社 土木建設業 0
飯田市(3) 11,548 小島 康晴 (59) 民社 行政書士 3
10,711 古田 芙士 (74) 党県役員 8
9,810 小池 清 (57) (元)市議 4
8,458 水野 力夫 (35) 党地区役員 0
421 河野 勉 (61) コンサル業 0
諏訪市(1) 8,253 今井 愛郎 (45) 保険代理業 1
6,083 横山 真 (43) (元)市副議長 0
4,569 森山 広 (55) (元)市議 0
須坂市・上高井郡(2) 8,883 村石 正郎 (75) (元)市議 6
6,719 堀内 孝人 (66) (元)市副議長 1
5,824 永井 一雄 (72) (元)市議 3
4,135 土谷 フミエ (67) (元)市議 0
小諸市(1) 山岸 喜昭 (63) ホテル社長 2
伊那市(2) 向山 公人 (72) 会社社長 5
酒井 茂 (62) (元)副市長 1
駒ケ根市(1) 佐々木 祥二 (63) (元)県副議長 5
中野市・下高井郡(2) 10,029 小林 東一郎 (56) 民社 学習塾経営 3
8,928 丸山 栄一 (59) 農業 3
5,630 深井 克純 (58) (元)団体室長 0
大町市(1) 8,223 諏訪 光昭 (63) (元)市議長 3
2,405 重田 康宏 (60) 飲食店経営 0
飯山市・下水内郡(1) 宮本 衡司 (63) 茶陶販売業 4
茅野市・富士見町・原村(2) 小池 久長 (54) 組合理事 2
今井 敦 (53) 会社役員 3
塩尻市(2) 11,043 丸山 大輔 (40) 自公 会社社長 1
6,236 備前 光正 (52) 党県委員 3
5,450 続木 幹夫 (57) 農業 1
4,483 青柳 充茂 (62) (元)市議 0
佐久市・北佐久郡(4) 13,550 花岡 賢一 (35) 農業 1
11,619 今井 正子 (65) (元)大学講師 4
9,899 小山 仁志 (39) (元)市議 1
9,531 藤岡 義英 (43) 党県委員 2
9,031 桃井 進 (55) (元)野球選手 1
8,172 清水 秀三郎 (47) 観光協理事 2
千曲市・埴科郡(2) 10,649 小川 修一 (47) 行政書士 1
10,582 荒井 武志 (63) 民社 (元)市職員 2
8,790 下崎 保 (77) 会社理事 7
東御市(1) 石和 大 (50) 神職 2
安曇野市(2) 12,821 望月 雄内 (73) 会社役員 7
11,321 寺沢 功希 (40) 建設会社長 1
11,145 甕 裕一 (44) (元)議員秘書 2
南佐久郡(1) 依田 明善 (52) 建設業 2
上伊那郡(2) 12,143 垣内 基良 (65) (元)辰野町長 4
11,187 小林 伸陽 (71) 党県委員 5
10,054 矢ケ崎 克彦 (72) (元)辰野町長 0
5,848 寺平 秀行 (40) 旅館業 0
下伊那郡(2) 11,327 吉川 彰一 (44) 民社 税理士 3
9,552 高橋 岑俊 (70) 税理士 2
6,332 児島 博司 (65) 旅館経営 0
木曽郡(1) 8,678 村上 淳 (60) 郡体協会長 4
7,966 三浦 茂樹 (46) 会社社長 0
東筑摩郡(1) 清沢 英男 (65) 会社顧問 4
北安曇郡(1) 11,330 宮沢 敏文 (62) (元)県副議長 6
4,171 内山 重喜 (56) (元)会社社長 0
上水内郡(1) 服部 宏昭 (70) 農業 7

当選情報や票数などは開票状況に応じてリアルタイムで速報します。最新データを表示するには、ブラウザ上で更新(リロード)して下さい。

・「当」は、当選確実または当選確定を表します。開票率が低い段階でも、当選が確実な情勢になれば「当」を表示します
・立候補者の並びは得票数の多い順(同数の場合は届け出順)です
・氏名は本名または通称名(敬称略)
・年齢は投票日基準の満年齢です
・党派は次のように略します
・党派の略称 自=自民、民=民主、維=維新、公=公明、共=共産、社=社民、生=生活、次=次世代、陽=太陽、気=元気、改=新党改革、減=減税日本、愛=日本一愛知の会、大=大阪維新の会、みえ=新政みえ、し=チームしが、諸=諸派、無=無所属
・得票率、投票率(%)は小数点第3位を四捨五入