福井
福井県議選 (定数37 立候補45)
選挙区(定数) | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 公認 | 推薦 | 現 元 新 |
経歴 | 当選 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ は無投票当選 | |||||||||
福井市(12) | 当 | 11,149 | 清水 智信 | (33) | 無 | 自 | 新 | 会社役員 | 1 |
当 | 9,269 | 西本 恵一 | (54) | 公 | 新 | (元)福井市議 | 1 | ||
当 | 8,587 | 大森 哲男 | (60) | 自 | 現 | 織物整理業 | 3 | ||
当 | 8,415 | 松田 泰典 | (60) | 自 | 現 | 会社役員 | 4 | ||
当 | 8,372 | 山本 芳男 | (75) | 自 | 現 | 党県役員 | 8 | ||
当 | 7,759 | 山本 正雄 | (73) | 民 | 現 | (元)中学校長 | 5 | ||
当 | 7,361 | 野田 富久 | (67) | 民 | 現 | 行政書士 | 6 | ||
当 | 6,986 | 井ノ部 航太 | (40) | 無 | 新 | 会社役員 | 1 | ||
当 | 6,420 | 佐藤 正雄 | (56) | 共 | 現 | 党県副委員長 | 4 | ||
当 | 6,078 | 畑 孝幸 | (66) | 自 | 現 | 製紙会社長 | 3 | ||
当 | 5,844 | 中井 玲子 | (57) | 自 | 現 | (元)保育士 | 2 | ||
当 | 5,590 | 長田 光広 | (44) | 無 | 自 | 新 | 会社社長 | 1 | |
5,009 | 峯田 信一 | (67) | 無 | 自 | 新 | (元)市議 | 0 | ||
敦賀市(3) | 当 | 10,291 | 石川 与三吉 | (84) | 自 | 現 | (元)県議長 | 6 | |
当 | 7,526 | 力野 豊 | (55) | 無 | 新 | 建設会社員 | 1 | ||
当 | 6,700 | 糀谷 好晃 | (74) | 民 | 現 | 医療介護業 | 3 | ||
5,251 | 宮崎 則夫 | (67) | 無 | 新 | 行政書士 | 0 | |||
小浜市三方郡三方上中郡(3) | 当 | 9,928 | 小堀 友広 | (66) | 無 | 自 | 新 | 飲食業 | 1 |
当 | 8,664 | 中川 平一 | (66) | 自 | 現 | (元)県議長 | 5 | ||
当 | 7,604 | 西本 正俊 | (56) | 無 | 現 | (元)市議 | 3 | ||
4,699 | 池田 英之 | (51) | 無 | 自 | 新 | 運送業 | 0 | ||
大野市(2) | ○ | − | 山岸 猛夫 | (67) | 自 | 現 | 党県役員 | 5 | |
○ | − | 山田 庄司 | (78) | 無 | 現 | 農林業 | 5 | ||
勝山市(1) | ○ | − | 松井 拓夫 | (71) | 自 | 現 | 印刷業 | 4 | |
鯖江市(3) | ○ | − | 田村 康夫 | (54) | 自 | 現 | 県議長 | 4 | |
○ | − | 田中 敏幸 | (62) | 自 | 現 | 漆器販売業 | 5 | ||
○ | − | 大久保 衛 | (70) | 自 | 現 | 農業 | 3 | ||
あわら市(1) | 当 | 7,702 | 笹岡 一彦 | (59) | 自 | 現 | 資材製造業 | 4 | |
6,952 | 東川 継央 | (58) | 無 | 新 | 農業 | 0 | |||
越前市今立郡南条郡(5) | 当 | 11,033 | 宮本 俊 | (51) | 無 | 自 | 元 | 環境関連業 | 2 |
当 | 9,862 | 仲倉 典克 | (47) | 自 | 現 | (元)議員秘書 | 4 | ||
当 | 7,120 | 関 孝治 | (74) | 自 | 現 | 県森連会長 | 8 | ||
当 | 6,737 | 辻 一憲 | (49) | 民 | 新 | 党県副代表 | 1 | ||
当 | 5,832 | 細川 かをり | (55) | 無 | 現 | NPO顧問 | 2 | ||
2,399 | 題佛 臣一 | (59) | 無 | 新 | 社団代表 | 0 | |||
1,799 | 山崎 隆敏 | (66) | 無 | 新 | 和紙販売業 | 0 | |||
坂井市(4) | ○ | − | 斉藤 新緑 | (58) | 自 | 現 | (元)三国町議 | 5 | |
○ | − | 西畑 知佐代 | (66) | 無 | 現 | 茶華道教師 | 2 | ||
○ | − | 小寺 惣吉 | (62) | 自 | 現 | 農業 | 2 | ||
○ | − | 山本 文雄 | (80) | 自 | 現 | 量販店経営 | 8 | ||
吉田郡(1) | 当 | 5,831 | 鈴木 宏紀 | (56) | 自 | 現 | 福祉連顧問 | 3 | |
3,322 | 松川 正樹 | (66) | 無 | 新 | 書籍販売業 | 0 | |||
丹生郡(1) | 当 | 6,412 | 島田 欽一 | (58) | 自 | 現 | 水産加工業 | 2 | |
6,009 | 藤野 利和 | (63) | 無 | 元 | 鮮魚商 | 1 | |||
大飯郡(1) | ○ | − | 田中 宏典 | (50) | 自 | 現 | (元)高浜町議 | 3 |
当選情報や票数などは開票状況に応じてリアルタイムで速報します。最新データを表示するには、ブラウザ上で更新(リロード)して下さい。
・「当」は、当選確実または当選確定を表します。開票率が低い段階でも、当選が確実な情勢になれば「当」を表示します
・立候補者の並びは得票数の多い順(同数の場合は届け出順)です
・氏名は本名または通称名(敬称略)
・年齢は投票日基準の満年齢です
・党派は次のように略します
・党派の略称 自=自民、民=民主、維=維新、公=公明、共=共産、社=社民、生=生活、次=次世代、陽=太陽、気=元気、改=新党改革、減=減税日本、愛=日本一愛知の会、大=大阪維新の会、みえ=新政みえ、し=チームしが、諸=諸派、無=無所属
・得票率、投票率(%)は小数点第3位を四捨五入