石川
石川県議選 (定数43 立候補57)
選挙区(定数) | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 公認 | 推薦 | 現 元 新 |
経歴 | 当選 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ は無投票当選 | |||||||||
金沢市(16) | 当 | 13,760 | 下沢 佳充 | (54) | 自 | 元 | (元)県議長 | 6 | |
当 | 10,891 | 川 裕一郎 | (43) | 無 | 現 | 会社役員 | 3 | ||
当 | 10,512 | 石坂 修一 | (62) | 無 | 元 | (元)県議 | 7 | ||
当 | 10,327 | 佐藤 正幸 | (47) | 共 | 現 | 党県役員 | 2 | ||
当 | 9,574 | 紐野 義昭 | (59) | 自 | 現 | (元)県議長 | 7 | ||
当 | 9,564 | 田中 敬人 | (44) | 無 | 新 | 会社役員 | 1 | ||
当 | 8,785 | 金原 博 | (85) | 無 | 現 | (元)県議長 | 12 | ||
当 | 8,586 | 米沢 賢司 | (64) | 自 | 現 | (元)県職員 | 5 | ||
当 | 8,398 | 中村 勲 | (73) | 自 | 現 | 党支部長 | 5 | ||
当 | 8,252 | 盛本 芳久 | (60) | 社 | 現 | 党県代表 | 4 | ||
当 | 8,119 | 増江 啓 | (60) | 公 | 現 | 党県代表 | 2 | ||
当 | 7,959 | 谷内 律夫 | (57) | 公 | 現 | 党県幹事長 | 3 | ||
当 | 7,702 | 不破 大仁 | (39) | 自 | 現 | (元)市議 | 2 | ||
当 | 7,175 | 宇野 邦夫 | (72) | 無 | 現 | (元)県副議長 | 8 | ||
当 | 6,711 | 安居 知世 | (46) | 自 | 現 | 党県局長 | 2 | ||
当 | 5,907 | 冨瀬 永 | (50) | 無 | 民 | 新 | 団体役員 | 1 | |
5,392 | 白崎 勇人 | (55) | 自 | 現 | (元)政策秘書 | 1 | |||
七尾市(2) | ○ | − | 和田内 幸三 | (67) | 自 | 現 | 党県副会長 | 7 | |
○ | − | 西田 昭二 | (45) | 自 | 現 | 団体役員 | 3 | ||
小松市(4) | 当 | 11,932 | 藤井 義弘 | (71) | 自 | 現 | (元)県議長 | 6 | |
当 | 10,427 | 福村 章 | (76) | 自 | 現 | 党県役員 | 10 | ||
当 | 10,318 | 一川 政之 | (41) | 民 | 新 | (元)市議 | 1 | ||
当 | 7,368 | 八田 知子 | (52) | 無 | 自 | 新 | (元)郵便局長 | 1 | |
5,011 | 木村 賢治 | (31) | 無 | 自 | 新 | (元)議員秘書 | 0 | ||
4,034 | 北 栄一郎 | (67) | 無 | 元 | (元)市長 | 1 | |||
輪島市(1) | ○ | − | 宮下 正博 | (65) | 自 | 現 | 団体役員 | 4 | |
珠洲市(1) | ○ | − | 平蔵 豊志 | (38) | 自 | 現 | 党支部長 | 2 | |
加賀市(3) | 当 | 9,602 | 室谷 弘幸 | (48) | 無 | 現 | (元)市議 | 2 | |
当 | 8,276 | 向出 勉 | (77) | 自 | 現 | 党県副会長 | 8 | ||
当 | 5,455 | 田中 哲也 | (53) | 無 | 新 | 会社役員 | 1 | ||
4,563 | 浅尾 仁 | (26) | 無 | 新 | 教育業 | 0 | |||
4,276 | 若林 昭夫 | (75) | 無 | 社 | 現 | 団体役員 | 5 | ||
194 | 豊田 晃快 | (71) | 無 | 新 | (元)議員秘書 | 0 | |||
羽咋市羽咋郡南部(2) | 当 | 7,812 | 稲村 建男 | (71) | 自 | 現 | (元)県議長 | 9 | |
当 | 6,816 | 本吉 浄与 | (35) | 無 | 現 | 会社役員 | 2 | ||
314 | 家田 徹 | (73) | 無 | 新 | 古物商 | 0 | |||
かほく市(1) | ○ | − | 沖津 千万人 | (54) | 自 | 新 | 会社社長 | 1 | |
野々市市(2) | ○ | − | 徳野 光春 | (57) | 自 | 現 | 会社役員 | 2 | |
○ | − | 吉田 修 | (52) | 無 | 現 | (元)町議 | 3 | ||
能美市能美郡(2) | ○ | − | 井出 敏朗 | (52) | 自 | 現 | 会社員 | 2 | |
○ | − | 善田 善彦 | (50) | 自 | 現 | 会社役員 | 2 | ||
白山市(4) | 当 | 9,979 | 作野 広昭 | (58) | 無 | 元 | (元)市長 | 4 | |
当 | 8,828 | 車 幸弘 | (46) | 無 | 自 | 新 | 自営業 | 1 | |
当 | 7,115 | 横山 隆也 | (50) | 無 | 新 | (元)市議 | 1 | ||
当 | 6,870 | 吉崎 吉規 | (66) | 自 | 現 | 県議長 | 6 | ||
6,741 | 米光 勲 | (61) | 無 | 現 | 法人理事長 | 1 | |||
4,963 | 大口 英夫 | (49) | 自 | 現 | (元)市議 | 1 | |||
4,180 | 竹内 孝徳 | (41) | 無 | 新 | 会社役員 | 0 | |||
2,574 | 八田 好弘 | (68) | 共 | 新 | 党県委員 | 0 | |||
379 | 山本 大道 | (61) | 無 | 新 | 農業 | 0 | |||
河北郡(2) | 当 | 10,514 | 焼田 宏明 | (57) | 自 | 現 | (元)会社部長 | 2 | |
当 | 7,609 | 米田 昭夫 | (70) | 自 | 現 | 県副議長 | 4 | ||
7,071 | 西尾 雄次 | (66) | 無 | 新 | (元)町教育長 | 0 | |||
羽咋郡北部(1) | ○ | − | 石田 忠夫 | (72) | 自 | 現 | 生コン業 | 7 | |
鹿島郡(1) | 当 | 6,097 | 山田 省悟 | (67) | 自 | 現 | 団体会長 | 6 | |
217 | 家田 万理子 | (76) | 無 | 新 | 団体役員 | 0 | |||
鳳珠郡(1) | ○ | − | 山口 彦衛 | (69) | 自 | 現 | (元)村長 | 2 |
当選情報や票数などは開票状況に応じてリアルタイムで速報します。最新データを表示するには、ブラウザ上で更新(リロード)して下さい。
・「当」は、当選確実または当選確定を表します。開票率が低い段階でも、当選が確実な情勢になれば「当」を表示します
・立候補者の並びは得票数の多い順(同数の場合は届け出順)です
・氏名は本名または通称名(敬称略)
・年齢は投票日基準の満年齢です
・党派は次のように略します
・党派の略称 自=自民、民=民主、維=維新、公=公明、共=共産、社=社民、生=生活、次=次世代、陽=太陽、気=元気、改=新党改革、減=減税日本、愛=日本一愛知の会、大=大阪維新の会、みえ=新政みえ、し=チームしが、諸=諸派、無=無所属
・得票率、投票率(%)は小数点第3位を四捨五入